暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.22 | 1.69 | 95.95% | > |
初 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | ||
立* | 即 | 2.05 | 1.65 | 91.42% | > |
初 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | ||
澳* | 即 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | > |
初 | 1.42 | 2.48 | 90.3% | ||
皇* | 即 | 1.98 | 1.71 | 91.76% | > |
初 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | ||
伟* | 即 | 2 | 1.75 | 93.33% | > |
初 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | ||
Bw** | 即 | 2.15 | 1.71 | 95.25% | > |
初 | 1.4 | 3 | 95.45% | ||
Bet3** | 即 | 2.15 | 1.74 | 96.17% | > |
初 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | ||
易** | 即 | 2.11 | 1.76 | 95.96% | > |
初 | 1.52 | 2.5 | 94.53% | ||
10B** | 即 | 2.15 | 1.73 | 95.86% | > |
初 | 1.38 | 3.1 | 95.49% | ||
Interwett** | 即 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | > |
初 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | ||
利* | 即 | 2.16 | 1.72 | 95.75% | > |
初 | 1.42 | 2.72 | 93.29% | ||
Cor** | 即 | 2.05 | 1.65 | 91.42% | > |
初 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | ||
未知 | 即 | 2.19 | 1.68 | 95.07% | > |
初 | 1.35 | 3.22 | 95.12% | ||
未知 | 即 | 2.09 | 1.74 | 94.95% | > |
初 | 1.49 | 2.59 | 94.59% | ||
未知 | 即 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | > |
初 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | ||
未知 | 即 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | > |
初 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | ||
未知 | 即 | 1.9 | 1.55 | 85.36% | > |
初 | 1.3 | 2.5 | 85.53% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.14 | 1.84 | 98.93% | > |
初 | 1.49 | 2.32 | 90.73% | ||
未知 | 即 | 2.18 | 1.7 | 95.52% | > |
初 | 1.36 | 3.15 | 94.99% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据