暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.58 | 1.53 | 96.04% | > |
初 | 2.58 | 1.53 | 96.04% | ||
立* | 即 | 2.6 | 1.44 | 92.67% | > |
初 | 2.4 | 1.48 | 91.55% | ||
澳* | 初 | 2.48 | 1.42 | 90.3% | > |
皇* | 即 | 2.6 | 1.48 | 94.31% | > |
初 | 2.6 | 1.48 | 94.31% | ||
伟* | 即 | 2.45 | 1.5 | 93.04% | > |
初 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | ||
Bw** | 即 | 2.75 | 1.47 | 95.79% | > |
初 | 2.55 | 1.53 | 95.63% | ||
Bet3** | 即 | 2.6 | 1.53 | 96.32% | > |
初 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | ||
易** | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 2.44 | 1.55 | 94.79% | ||
10B** | 即 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | > |
初 | 2.55 | 1.53 | 95.63% | ||
Interwett** | 即 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | > |
初 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | ||
利* | 即 | 2.61 | 1.48 | 94.44% | > |
初 | 2.78 | 1.4 | 93.11% | ||
Cor** | 即 | 2.6 | 1.44 | 92.67% | > |
初 | 2.4 | 1.48 | 91.55% | ||
未知 | 即 | 2.62 | 1.49 | 94.98% | > |
初 | 2.59 | 1.5 | 94.99% | ||
未知 | 即 | 2.51 | 1.52 | 94.67% | > |
初 | 2.43 | 1.55 | 94.64% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.53 | 96.32% | > |
初 | 2.5 | 1.53 | 94.91% | ||
未知 | 即 | 2.35 | 1.35 | 85.74% | > |
初 | 2.2 | 1.4 | 85.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.68 | 1.55 | 98.2% | > |
初 | 2.42 | 1.51 | 92.98% | ||
未知 | 即 | 2.7 | 1.48 | 95.6% | > |
初 | 2.6 | 1.49 | 94.72% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据