暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.61 | 2.4 | 96.36% | > |
初 | 1.69 | 2.22 | 95.95% | ||
立* | 即 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
澳* | 初 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | > |
皇* | 即 | 1.6 | 2.23 | 93.16% | > |
初 | 1.6 | 2.4 | 96% | ||
伟* | 即 | 1.65 | 2.35 | 96.94% | > |
初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | > |
初 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | ||
Bet3** | 即 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
易** | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
初 | 1.6 | 2.31 | 94.53% | ||
10B** | 即 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
Interwett** | 即 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
利* | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
初 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | ||
Cor** | 即 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | > |
初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.34 | 95.03% | > |
初 | 1.53 | 2.51 | 95.06% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.25 | 94.19% | > |
初 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | ||
未知 | 即 | 1.48 | 2.05 | 85.95% | > |
初 | 1.48 | 2.05 | 85.95% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.68 | 2.36 | 98.14% | > |
初 | 1.67 | 1.9 | 88.88% | ||
未知 | 即 | 1.66 | 2.25 | 95.52% | > |
初 | 1.68 | 2.17 | 94.69% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据