暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.43 | 1.59 | 96.11% | > |
初 | 2.18 | 1.71 | 95.83% | ||
立* | 即 | 2.25 | 1.53 | 91.07% | > |
初 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | > |
初 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | ||
皇* | 即 | 2.4 | 1.55 | 94.18% | > |
初 | 2.2 | 1.71 | 96.21% | ||
伟* | 即 | 2.6 | 1.55 | 97.11% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
Bw** | 即 | 2.4 | 1.6 | 96% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
Bet3** | 即 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | > |
初 | 2.2 | 1.71 | 96.21% | ||
易** | 即 | 2.38 | 1.58 | 94.96% | > |
初 | 2.23 | 1.65 | 94.83% | ||
10B** | 即 | 2.38 | 1.6 | 95.68% | > |
初 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | ||
Interwett** | 即 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
利* | 即 | 2.38 | 1.58 | 94.96% | > |
初 | 2.13 | 1.72 | 95.16% | ||
Cor** | 即 | 2.25 | 1.53 | 91.07% | > |
初 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | ||
未知 | 即 | 2.54 | 1.52 | 95.09% | > |
初 | 2.21 | 1.67 | 95.12% | ||
未知 | 即 | 2.35 | 1.57 | 94.12% | > |
初 | 2.15 | 1.7 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.53 | 96.32% | > |
初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 2.1 | 1.45 | 85.77% | > |
初 | 1.95 | 1.53 | 85.73% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.5 | 1.62 | 98.3% | > |
初 | 2.16 | 1.72 | 95.75% | ||
未知 | 即 | 2.48 | 1.56 | 95.76% | > |
初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据