暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.34 | 3.35 | 95.71% | > |
初 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | ||
立* | 即 | 1.28 | 3.4 | 92.99% | > |
初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | ||
澳* | 即 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | > |
初 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | ||
皇* | 即 | 1.3 | 3.4 | 94.04% | > |
初 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | ||
伟* | 即 | 1.3 | 3.13 | 91.85% | > |
初 | 1.44 | 2.55 | 92.03% | ||
Bw** | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | ||
Bet3** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | ||
易** | 即 | 1.3 | 3.4 | 94.04% | > |
初 | 1.38 | 2.9 | 93.5% | ||
10B** | 即 | 1.33 | 3.45 | 95.99% | > |
初 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | ||
Interwett** | 即 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | > |
初 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | ||
利* | 即 | 1.3 | 3.38 | 93.89% | > |
初 | 1.42 | 2.72 | 93.29% | ||
Cor** | 即 | 1.28 | 3.4 | 92.99% | > |
初 | 1.4 | 2.62 | 91.24% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.14 | 94.9% | > |
初 | 1.55 | 2.46 | 95.09% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.35 | 93.66% | > |
初 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 2.95 | 85.3% | > |
初 | 1.44 | 2.1 | 85.42% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 3.65 | 99.08% | > |
初 | 1.08 | 1.88 | 68.59% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.25 | 95.38% | > |
初 | 1.62 | 2.3 | 95.05% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据