暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 1.74 | 2.15 | 96.17% | ||
立* | 即 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
初 | 1.7 | 2 | 91.89% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | > |
初 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | ||
皇* | 即 | 2.2 | 1.61 | 92.97% | > |
初 | 1.97 | 1.88 | 96.2% | ||
伟* | 即 | 2.35 | 1.65 | 96.94% | > |
初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
Bw** | 即 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 1.74 | 2.15 | 96.17% | ||
易** | 即 | 2.2 | 1.64 | 93.96% | > |
初 | 2.03 | 1.82 | 95.96% | ||
10B** | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
Interwett** | 即 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | > |
初 | 1.7 | 2.05 | 92.93% | ||
利* | 即 | 2.25 | 1.66 | 95.52% | > |
初 | 1.75 | 2.09 | 95.25% | ||
Cor** | 即 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | > |
初 | 1.7 | 2 | 91.89% | ||
未知 | 即 | 2.28 | 1.63 | 95.05% | > |
初 | 1.72 | 2.13 | 95.16% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.63 | 94.52% | > |
初 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.5 | 85.71% | > |
初 | 1.6 | 1.85 | 85.8% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.4 | 1.65 | 97.78% | > |
初 | 1.53 | 1.21 | 67.57% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.63 | 95.39% | > |
初 | 1.97 | 1.84 | 95.14% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据