暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.62 | 1.51 | 95.79% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
立* | 即 | 2.37 | 1.5 | 91.86% | > |
初 | 1.83 | 1.83 | 91.5% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | > |
初 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | ||
皇* | 即 | 2.46 | 1.51 | 93.57% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
伟* | 即 | 2.6 | 1.55 | 97.11% | > |
初 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | ||
Bw** | 即 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | > |
初 | 1.91 | 1.91 | 95.5% | ||
Bet3** | 即 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
易** | 即 | 2.35 | 1.6 | 95.19% | > |
初 | 2.16 | 1.7 | 95.13% | ||
10B** | 即 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | > |
初 | 2 | 1.85 | 96.1% | ||
Interwett** | 即 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | > |
初 | 1.85 | 1.85 | 92.5% | ||
利* | 即 | 2.44 | 1.55 | 94.79% | > |
初 | 2.04 | 1.8 | 95.63% | ||
Cor** | 即 | 2.37 | 1.5 | 91.86% | > |
初 | 2.05 | 1.67 | 92.03% | ||
未知 | 即 | 2.57 | 1.51 | 95.12% | > |
初 | 2.07 | 1.76 | 95.12% | ||
未知 | 即 | 2.45 | 1.53 | 94.18% | > |
初 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.53 | 94.91% | > |
初 | 1.91 | 1.91 | 95.5% | ||
未知 | 即 | 2.15 | 1.42 | 85.52% | > |
初 | 1.7 | 1.72 | 85.5% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.58 | 1.58 | 97.99% | > |
初 | 2.2 | 1.69 | 95.58% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.52 | 95.92% | > |
初 | 2.04 | 1.78 | 95.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据