暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.92 | 1.43 | 95.99% | > |
初 | 2.78 | 1.47 | 96.16% | ||
立* | 即 | 2.75 | 1.36 | 91% | > |
初 | 2.62 | 1.4 | 91.24% | ||
澳* | 即 | 2.65 | 1.35 | 89.44% | > |
初 | 2.65 | 1.35 | 89.44% | ||
皇* | 即 | 2.67 | 1.44 | 93.55% | > |
初 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | ||
伟* | 即 | 2.95 | 1.45 | 97.22% | > |
初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | ||
Bw** | 即 | 2.95 | 1.42 | 95.86% | > |
初 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | ||
Bet3** | 即 | 2.95 | 1.42 | 95.86% | > |
初 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | ||
易** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 2.7 | 1.46 | 94.76% | ||
10B** | 即 | 2.95 | 1.42 | 95.86% | > |
初 | 2.95 | 1.42 | 95.86% | ||
Interwett** | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 3.05 | 1.33 | 92.61% | ||
利* | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
初 | 2.81 | 1.41 | 93.89% | ||
Cor** | 即 | 2.75 | 1.36 | 91% | > |
初 | 2.62 | 1.4 | 91.24% | ||
未知 | 即 | 2.78 | 1.44 | 94.86% | > |
初 | 3.05 | 1.38 | 95.01% | ||
未知 | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
初 | 2.8 | 1.4 | 93.33% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.3 | 85.53% | > |
初 | 2.35 | 1.34 | 85.34% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.1 | 1.43 | 97.86% | > |
初 | 3.05 | 1.46 | 98.74% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | > |
初 | 2.8 | 1.44 | 95.09% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据