暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.5 | 1.56 | 96.06% | > |
初 | 2.15 | 1.74 | 96.17% | ||
立* | 即 | 2.6 | 1.44 | 92.67% | > |
初 | 1.95 | 1.73 | 91.67% | ||
澳* | 即 | 2.48 | 1.42 | 90.3% | > |
初 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | ||
皇* | 即 | 2.37 | 1.5 | 91.86% | > |
初 | 2.3 | 1.64 | 95.74% | ||
伟* | 即 | 2.65 | 1.55 | 97.8% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
Bw** | 即 | 2.7 | 1.48 | 95.6% | > |
初 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | ||
Bet3** | 即 | 2.6 | 1.53 | 96.32% | > |
初 | 2.2 | 1.71 | 96.21% | ||
易** | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 2.26 | 1.65 | 95.37% | ||
10B** | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Interwett** | 即 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
利* | 即 | 2.56 | 1.5 | 94.58% | > |
初 | 2.25 | 1.66 | 95.52% | ||
Cor** | 即 | 2.6 | 1.44 | 92.67% | > |
初 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | ||
未知 | 即 | 2.66 | 1.48 | 95.09% | > |
初 | 2.36 | 1.59 | 95% | ||
未知 | 即 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.36 | 85.46% | > |
初 | 1.83 | 1.6 | 85.36% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.66 | 1.57 | 98.73% | > |
初 | 2.18 | 1.26 | 79.85% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.58 | 95.28% | > |
初 | 2 | 1.82 | 95.29% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据