暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4 | 1.26 | 95.82% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
立* | 即 | 4 | 1.2 | 92.31% | > |
初 | 2.8 | 1.36 | 91.54% | ||
澳* | 即 | 3.65 | 1.16 | 88.02% | > |
初 | 2.95 | 1.28 | 89.27% | ||
皇* | 即 | 3.9 | 1.24 | 94.09% | > |
初 | 3.25 | 1.36 | 95.88% | ||
伟* | 即 | 4.4 | 1.25 | 97.35% | > |
初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | ||
Bw** | 即 | 4.4 | 1.22 | 95.52% | > |
初 | 3 | 1.4 | 95.45% | ||
Bet3** | 即 | 3.65 | 1.3 | 95.86% | > |
初 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | ||
易** | 即 | 3.9 | 1.23 | 93.51% | > |
初 | 3.2 | 1.32 | 93.45% | ||
10B** | 即 | 4.2 | 1.25 | 96.33% | > |
初 | 2.95 | 1.42 | 95.86% | ||
Interwett** | 即 | 3.8 | 1.22 | 92.35% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
利* | 即 | 3.85 | 1.23 | 93.22% | > |
初 | 2.92 | 1.38 | 93.71% | ||
Cor** | 即 | 4 | 1.2 | 92.31% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 3.78 | 1.27 | 95.06% | > |
初 | 2.78 | 1.44 | 94.86% | ||
未知 | 初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
未知 | 即 | 4 | 1.25 | 95.24% | > |
初 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | ||
未知 | 即 | 4 | 1.25 | 95.24% | > |
初 | 2.88 | 1.4 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 3.4 | 1.14 | 85.37% | > |
初 | 2.75 | 1.25 | 85.94% | ||
Ladbrok** | 即 | 4.2 | 1.27 | 97.51% | > |
初 | 1.9 | 1.01 | 65.95% | ||
未知 | 即 | 4.1 | 1.24 | 95.21% | > |
初 | 2.8 | 1.44 | 95.09% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据