暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.22 | 1.69 | 95.95% | > |
初 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | ||
立* | 即 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | > |
初 | 2.25 | 1.53 | 91.07% | ||
澳* | 即 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | > |
初 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | ||
皇* | 即 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | > |
初 | 2.3 | 1.64 | 95.74% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 1.7 | 97.75% | > |
初 | 2.1 | 1.63 | 91.77% | ||
Bw** | 即 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | > |
初 | 2.4 | 1.6 | 96% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | ||
易** | 即 | 2.28 | 1.64 | 95.39% | > |
初 | 2.28 | 1.64 | 95.39% | ||
10B** | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 2.38 | 1.6 | 95.68% | ||
Interwett** | 即 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | > |
初 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | ||
利* | 即 | 2.26 | 1.65 | 95.37% | > |
初 | 2.38 | 1.58 | 94.96% | ||
Cor** | 即 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | > |
初 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | ||
未知 | 即 | 2.23 | 1.66 | 95.16% | > |
初 | 2.48 | 1.54 | 95% | ||
未知 | 初 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | > |
未知 | 即 | 2.2 | 1.66 | 94.61% | > |
初 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 2.38 | 1.62 | 96.39% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.53 | 85.73% | > |
初 | 2.1 | 1.45 | 85.77% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.28 | 1.72 | 98.04% | > |
初 | 1.84 | 1.33 | 77.2% | ||
未知 | 即 | 2.38 | 1.6 | 95.68% | > |
初 | 2.33 | 1.6 | 94.86% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据