暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.71 | 2.18 | 95.83% | > |
初 | 1.56 | 2.52 | 96.35% | ||
立* | 即 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | > |
初 | 1.53 | 2.25 | 91.07% | ||
澳* | 初 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | > |
皇* | 即 | 1.66 | 2.2 | 94.61% | > |
初 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 2.15 | 96.47% | > |
初 | 1.7 | 2 | 91.89% | ||
Bw** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.6 | 2.4 | 96% | ||
Bet3** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | ||
易** | 即 | 1.66 | 2.2 | 94.61% | > |
初 | 1.76 | 2.14 | 96.57% | ||
10B** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
Interwett** | 即 | 1.7 | 2.05 | 92.93% | > |
初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
利* | 即 | 1.68 | 2.21 | 95.44% | > |
初 | 1.61 | 2.33 | 95.21% | ||
Cor** | 即 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.63 | 2.28 | 95.05% | > |
初 | 1.58 | 2.39 | 95.12% | ||
未知 | 即 | 1.66 | 2.2 | 94.61% | > |
初 | 1.8 | 2 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | > |
初 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 1.95 | 85.73% | > |
初 | 1.45 | 2.1 | 85.77% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.68 | 2.26 | 96.37% | > |
初 | 1.63 | 2.24 | 94.35% | ||
未知 | 即 | 1.65 | 2.23 | 94.83% | > |
初 | 1.58 | 2.38 | 94.96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据