暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | > |
初 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | ||
立* | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.4 | 2.62 | 91.24% | ||
澳* | 即 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | > |
初 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | ||
皇* | 即 | 1.35 | 3.05 | 93.58% | > |
初 | 1.39 | 2.95 | 94.48% | ||
伟* | 即 | 1.32 | 3.1 | 92.58% | > |
初 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | ||
Bet3** | 即 | 1.33 | 3.35 | 95.2% | > |
初 | 1.35 | 3.25 | 95.38% | ||
易** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.41 | 2.8 | 93.78% | ||
10B** | 即 | 1.35 | 3.2 | 94.95% | > |
初 | 1.35 | 3.2 | 94.95% | ||
Interwett** | 即 | 1.33 | 3.05 | 92.61% | > |
初 | 1.33 | 3.05 | 92.61% | ||
利* | 即 | 1.34 | 3.08 | 93.38% | > |
初 | 1.35 | 3.04 | 93.49% | ||
Cor** | 初 | 1.4 | 2.62 | 91.24% | > |
未知 | 即 | 1.32 | 3.1 | 92.58% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.22 | 95.12% | > |
初 | 1.36 | 3.15 | 94.99% | ||
未知 | 即 | 1.43 | 2.78 | 94.43% | > |
初 | 1.46 | 2.68 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.42 | 2.7 | 93.06% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 1.28 | 2.4 | 83.48% | > |
初 | 1.3 | 2.3 | 83.06% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 3.6 | 98.71% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.15 | 94.99% | > |
初 | 1.37 | 3.1 | 95.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据