暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 17:00:00澳篮联 | 2025-02-01 17:00:00 | 塔斯马尼亚 | 92:94 | 墨尔本联 | -- |
2024-09-28 18:00:00澳篮联 | 2024-09-28 18:00:00 | 墨尔本联 | 72:81 | 塔斯马尼亚 | 1.5赢 |
2024-09-19 18:30:00澳篮联 | 2024-09-19 18:30:00 | 塔斯马尼亚 | 79:88 | 墨尔本联 | -6.5赢 |
2024-03-31 13:00:00澳篮联 | 2024-03-31 13:00:00 | 塔斯马尼亚 | 83:81 | 墨尔本联 | -- |
2024-03-28 16:30:00澳篮联 | 2024-03-28 16:30:00 | 墨尔本联 | 88:86 | 塔斯马尼亚 | -- |
2024-03-24 14:30:00澳篮联 | 2024-03-24 14:30:00 | 塔斯马尼亚 | 93:91 | 墨尔本联 | -- |
2024-03-22 16:30:00澳篮联 | 2024-03-22 16:30:00 | 墨尔本联 | 77:82 | 塔斯马尼亚 | -- |
2024-03-17 13:00:00澳篮联 | 2024-03-17 13:00:00 | 塔斯马尼亚 | 81:104 | 墨尔本联 | -- |
2024-01-19 16:30:00澳篮联 | 2024-01-19 16:30:00 | 墨尔本联 | 86:107 | 塔斯马尼亚 | -- |
2023-10-27 16:30:00澳篮联 | 2023-10-27 16:30:00 | 墨尔本联 | 90:82 | 塔斯马尼亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 14:30澳篮联 | 2025-02-08 14:30 | 坎斯大班 | 83:90 | 塔斯马尼亚 | -3.5赢 |
2025-02-01 17:00澳篮联 | 2025-02-01 17:00 | 塔斯马尼亚 | 92:94 | 墨尔本联 | -- |
2025-01-30 16:30澳篮联 | 2025-01-30 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102:78 | 塔斯马尼亚 | -- |
2025-01-25 14:30澳篮联 | 2025-01-25 14:30 | 塔斯马尼亚 | 80:116 | 东南墨尔本凤凰 | -7.5负 |
2025-01-19 11:30澳篮联 | 2025-01-19 11:30 | 塔斯马尼亚 | 77:88 | 悉尼国王 | -- |
2025-01-16 14:30澳篮联 | 2025-01-16 14:30 | 塔斯马尼亚 | 75:85 | 新西兰破坏者 | -1.5负 |
2025-01-12 11:30澳篮联 | 2025-01-12 11:30 | 珀斯野猫 | 105:73 | 塔斯马尼亚 | 2.5负 |
2025-01-10 16:30澳篮联 | 2025-01-10 16:30 | 阿德莱德36人 | 103:104 | 塔斯马尼亚 | -1.5负 |
2025-01-07 16:30澳篮联 | 2025-01-07 16:30 | 塔斯马尼亚 | 84:89 | 伊拉瓦拉老鹰 | -6.5赢 |
2025-01-05 13:30澳篮联 | 2025-01-05 13:30 | 东南墨尔本凤凰 | 105:91 | 塔斯马尼亚 | -4.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 11:30澳篮联 | 2025-03-23 11:30 | 墨尔本联 | 104:114 | 伊拉瓦拉老鹰 | -2.5负 |
2025-03-19 16:30澳篮联 | 2025-03-19 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80:71 | 墨尔本联 | -2.5负 |
2025-03-16 14:30澳篮联 | 2025-03-16 14:30 | 墨尔本联 | 83:77 | 伊拉瓦拉老鹰 | -5.5赢 |
2025-03-12 16:30澳篮联 | 2025-03-12 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102:100 | 墨尔本联 | 1.5负 |
2025-03-08 17:00澳篮联 | 2025-03-08 17:00 | 墨尔本联 | 96:88 | 伊拉瓦拉老鹰 | -6.5赢 |
2025-03-04 16:30澳篮联 | 2025-03-04 16:30 | 珀斯野猫 | 112:113 | 墨尔本联 | -3.5负 |
2025-03-01 17:00澳篮联 | 2025-03-01 17:00 | 墨尔本联 | 89:96 | 珀斯野猫 | -3.5负 |
2025-02-27 16:30澳篮联 | 2025-02-27 16:30 | 珀斯野猫 | 93:105 | 墨尔本联 | -3.5赢 |
2025-02-08 17:00澳篮联 | 2025-02-08 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 93:103 | 墨尔本联 | -1.5赢 |
2025-02-01 17:00澳篮联 | 2025-02-01 17:00 | 塔斯马尼亚 | 92:94 | 墨尔本联 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.29 | 3.4 | 93.52% | > |
初 | 1.36 | 3 | 93.58% | ||
立* | 即 | 1.3 | 3.1 | 91.59% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
澳* | 即 | 1.16 | 3.65 | 88.02% | > |
初 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | ||
皇* | 即 | 1.28 | 3.6 | 94.43% | > |
初 | 1.29 | 3.5 | 94.26% | ||
伟* | 即 | 1.29 | 3.6 | 94.97% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
Bw** | 即 | 1.34 | 3.3 | 95.3% | > |
初 | 1.42 | 2.9 | 95.32% | ||
Bet3** | 即 | 1.28 | 3.75 | 95.43% | > |
初 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | ||
易** | 即 | 1.31 | 3.1 | 92.09% | > |
初 | 1.3 | 3.1 | 91.59% | ||
10B** | 即 | 1.29 | 3.55 | 94.62% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
Interwett** | 即 | 1.27 | 3.4 | 92.46% | > |
初 | 1.33 | 3.05 | 92.61% | ||
利* | 即 | 1.32 | 3.27 | 94.04% | > |
初 | 1.5 | 2.42 | 92.6% | ||
Cor** | 即 | 1.3 | 3.1 | 91.59% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.26 | 3.45 | 92.29% | > |
初 | 1.31 | 3.15 | 92.52% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.54 | 95.08% | > |
初 | 1.37 | 3.1 | 95.01% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 3.4 | 91.4% | > |
初 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 2.6 | 83.04% | > |
初 | 1.28 | 2.4 | 83.48% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.32 | 3.95 | 98.94% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 1.28 | 3.65 | 94.77% | > |
初 | 1.35 | 3.25 | 95.38% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据