暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 11:00:00美职篮 | 2024-12-31 11:00:00 | 骑士 | 113:95 | 勇士 | -- |
2023-11-12 09:30:00美职篮 | 2023-11-12 09:30:00 | 骑士 | 118:110 | 勇士 | -- |
2023-11-06 07:00:00美职篮 | 2023-11-06 07:00:00 | 勇士 | 104:115 | 骑士 | -- |
2023-01-21 08:30:00美职篮 | 2023-01-21 08:30:00 | 勇士 | 120:114 | 骑士 | -- |
2022-11-12 11:00:00美职篮 | 2022-11-12 11:00:00 | 骑士 | 101:106 | 勇士 | -- |
2022-01-10 09:30:00美职篮 | 2022-01-10 09:30:00 | 骑士 | 82:96 | 勇士 | -- |
2021-11-19 08:30:00美职篮 | 2021-11-19 08:30:00 | 勇士 | 104:89 | 骑士 | -- |
2021-04-16 08:00:00美职篮 | 2021-04-16 08:00:00 | 勇士 | 119:101 | 骑士 | -- |
2021-02-16 11:00:00美职篮 | 2021-02-16 11:00:00 | 骑士 | 98:129 | 勇士 | -- |
2020-02-02 09:00:00美职篮 | 2020-02-02 09:00:00 | 勇士 | 131:112 | 骑士 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:00美职篮 | 2025-04-09 10:00 | 勇士 | 133:95 | 太阳 | 8.5赢 |
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 火箭 | 106:96 | 勇士 | -5.5负 |
2025-04-05 10:00美职篮 | 2025-04-05 10:00 | 掘金 | 104:118 | 勇士 | 1.5赢 |
2025-04-04 10:00美职篮 | 2025-04-04 10:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 勇士 | 111:95 | 鹈鹕 | 14.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 勇士 | 86:112 | 热火 | 4.5负 |
2025-03-23 07:00美职篮 | 2025-03-23 07:00 | 勇士 | 115:124 | 老鹰 | 2.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 公牛 | 113:135 | 骑士 | -11.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 国王 | 120:113 | 骑士 | -9.5负 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 骑士 | 114:113 | 马刺 | 13.5负 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 尼克斯 | 105:124 | 骑士 | -10.5赢 |
2025-03-31 03:30美职篮 | 2025-03-31 03:30 | 快船 | 122:127 | 骑士 | -6.5负 |
2025-03-29 07:00美职篮 | 2025-03-29 07:00 | 骑士 | 122:133 | 活塞 | 5.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 马刺 | 116:124 | 骑士 | -14.5负 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 骑士 | 122:111 | 开拓者 | 7.5赢 |
2025-03-24 03:30美职篮 | 2025-03-24 03:30 | 骑士 | 120:91 | 爵士 | 15.5赢 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 骑士 | 112:123 | 太阳 | 7.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 10:00:00美职篮 | 2025-04-12 10:00:00 | 常规赛 | 勇士 | -- | 开拓者 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 快船 | -- | 勇士 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 07:00:00美职篮 | 2025-04-11 07:00:00 | 常规赛 | 骑士 | -- | 步行者 |
2025-04-12 07:30:00美职篮 | 2025-04-12 07:30:00 | 常规赛 | 骑士 | -- | 尼克斯 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 步行者 | -- | 骑士 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.61 | 2.4 | 96.36% | > |
初 | 1.56 | 2.52 | 96.35% | ||
立* | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > |
初 | 1.57 | 2.37 | 94.44% | ||
澳* | 即 | 1.55 | 2.28 | 92.27% | > |
初 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | ||
皇* | 即 | 1.66 | 2.3 | 96.41% | > |
初 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | ||
伟* | 即 | 1.7 | 2.25 | 96.84% | > |
初 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | ||
Bw** | 即 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | > |
初 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | ||
Bet3** | 即 | 1.61 | 2.4 | 96.36% | > |
初 | 1.59 | 2.45 | 96.42% | ||
易** | 即 | 1.64 | 2.28 | 95.39% | > |
初 | 1.52 | 2.5 | 94.53% | ||
10B** | 即 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | > |
初 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | ||
Interwett** | 即 | 1.63 | 2.25 | 94.52% | > |
初 | 1.55 | 2.45 | 94.94% | ||
利* | 即 | 1.67 | 2.26 | 96.04% | > |
初 | 1.6 | 2.38 | 95.68% | ||
Cor** | 即 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | > |
初 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | ||
未知 | 即 | 1.59 | 2.4 | 95.64% | > |
初 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | ||
未知 | 即 | 1.59 | 2.38 | 95.32% | > |
初 | 1.53 | 2.53 | 95.34% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | > |
初 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | ||
未知 | 即 | 1.57 | 2.5 | 96.44% | > |
初 | 1.57 | 2.5 | 96.44% | ||
未知 | 即 | 1.7 | 2.4 | 99.51% | > |
初 | 1.42 | 2.44 | 89.76% | ||
未知 | 即 | 1.48 | 2.05 | 85.95% | > |
初 | 1.45 | 2.1 | 85.77% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.65 | 2.5 | 99.4% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.58 | 2.45 | 96.05% | > |
初 | 1.52 | 2.6 | 95.92% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据