暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | ||
立* | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
澳* | 即 | 2.28 | 1.55 | 92.27% | > |
初 | 2.28 | 1.55 | 92.27% | ||
皇* | 即 | 2.3 | 1.64 | 95.74% | > |
初 | 2.27 | 1.7 | 97.2% | ||
伟* | 即 | 2.35 | 1.65 | 96.94% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
Bw** | 即 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 2.35 | 1.63 | 96.24% | ||
易** | 即 | 2.31 | 1.61 | 94.88% | > |
初 | 2.33 | 1.61 | 95.21% | ||
10B** | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | ||
Interwett** | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
利* | 即 | 2.33 | 1.63 | 95.91% | > |
初 | 2.25 | 1.68 | 96.18% | ||
Cor** | 即 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 2.21 | 1.7 | 96.09% | > |
初 | 2.26 | 1.67 | 96.04% | ||
未知 | 即 | 2.36 | 1.6 | 95.35% | > |
初 | 2.28 | 1.64 | 95.39% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.63 | 94.52% | > |
初 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
未知 | 即 | 2.44 | 1.68 | 99.5% | > |
初 | 2.12 | 1.63 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 2.05 | 1.48 | 85.95% | > |
初 | 2 | 1.5 | 85.71% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.38 | 1.71 | 99.51% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 2.35 | 1.65 | 96.94% | > |
初 | 2.35 | 1.62 | 95.89% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据