赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 08:00:00美职篮 | 2025-04-02 08:00:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-01-05 09:30:00美职篮 | 2025-01-05 09:30:00 | 灰熊 | 113:121 | 勇士 | -2.5赢 |
2024-12-20 09:00:00美职篮 | 2024-12-20 09:00:00 | 勇士 | 93:144 | 灰熊 | -2.5赢 |
2024-03-21 10:00:00美职篮 | 2024-03-21 10:00:00 | 灰熊 | 116:137 | 勇士 | -- |
2024-02-03 09:00:00美职篮 | 2024-02-03 09:00:00 | 勇士 | 121:101 | 灰熊 | -- |
2024-01-16 07:00:00美职篮 | 2024-01-16 07:00:00 | 勇士 | 107:116 | 灰熊 | -- |
2023-03-19 08:00:00美职篮 | 2023-03-19 08:00:00 | 勇士 | 119:133 | 灰熊 | -- |
2023-03-10 08:30:00美职篮 | 2023-03-10 08:30:00 | 勇士 | 110:131 | 灰熊 | -- |
2023-01-26 11:00:00美职篮 | 2023-01-26 11:00:00 | 灰熊 | 120:122 | 勇士 | -- |
2022-12-26 09:00:00美职篮 | 2022-12-26 09:00:00 | 灰熊 | 109:123 | 勇士 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 灰熊 | 124:100 | 黄蜂 | 15.5赢 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-04-01 07:30美职篮 | 2025-04-01 07:30 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5负 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5负 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5赢 |
2025-03-22 10:30美职篮 | 2025-03-22 10:30 | 灰熊 | 108:128 | 快船 | -6.5负 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:00美职篮 | 2025-04-09 10:00 | 勇士 | 133:95 | 太阳 | 8.5赢 |
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 火箭 | 106:96 | 勇士 | -5.5负 |
2025-04-05 10:00美职篮 | 2025-04-05 10:00 | 掘金 | 104:118 | 勇士 | 1.5赢 |
2025-04-04 10:00美职篮 | 2025-04-04 10:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 勇士 | 111:95 | 鹈鹕 | 14.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 勇士 | 86:112 | 热火 | 4.5负 |
2025-03-23 07:00美职篮 | 2025-03-23 07:00 | 勇士 | 115:124 | 老鹰 | 2.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 09:30:00美职篮 | 2025-04-11 09:30:00 | 常规赛 | 森林狼 | -- | 灰熊 |
2025-04-12 09:00:00美职篮 | 2025-04-12 09:00:00 | 常规赛 | 灰熊 | -- | 掘金 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 独行侠 | -- | 灰熊 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 10:00:00美职篮 | 2025-04-10 10:00:00 | 常规赛 | 马刺 | -- | 勇士 |
2025-04-12 10:00:00美职篮 | 2025-04-12 10:00:00 | 常规赛 | 勇士 | -- | 开拓者 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 快船 | -- | 勇士 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.31 | 3.5 | 95.32% | > |
初 | 1.24 | 4.2 | 95.74% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | ||
澳* | 即 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | > |
初 | 1.2 | 3.95 | 92.04% | ||
皇* | 即 | 1.36 | 3.3 | 96.31% | > |
初 | 1.3 | 3.7 | 96.2% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 3.25 | 97.85% | > |
初 | 1.24 | 3.7 | 92.87% | ||
Bw** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.26 | 4 | 95.82% | ||
Bet3** | 即 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | > |
初 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | ||
易** | 即 | 1.36 | 3.3 | 96.31% | > |
初 | 1.35 | 3.4 | 96.63% | ||
10B** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.25 | 4 | 95.24% | ||
Interwett** | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | ||
利* | 即 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
初 | 1.3 | 3.38 | 93.89% | ||
Cor** | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | ||
未知 | 即 | 1.34 | 3.35 | 95.71% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 1.32 | 3.42 | 95.24% | > |
初 | 1.47 | 2.71 | 95.3% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.35 | 93.66% | > |
初 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | > |
初 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 2.75 | 85.94% | > |
初 | 1.18 | 3.1 | 85.47% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.38 | 3.55 | 99.37% | > |
初 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.35 | 96.22% | > |
初 | 1.26 | 4 | 95.82% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据