暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 08:30:00美职篮 | 2025-01-10 08:30:00 | 开拓者 | 111:117 | 独行侠 | -6.5负 |
2024-12-29 11:00:00美职篮 | 2024-12-29 11:00:00 | 独行侠 | 122:126 | 开拓者 | -- |
2024-12-24 09:30:00美职篮 | 2024-12-24 09:30:00 | 开拓者 | 108:132 | 独行侠 | -12.5赢 |
2024-01-06 09:30:00美职篮 | 2024-01-06 09:30:00 | 开拓者 | 103:139 | 独行侠 | -- |
2024-01-04 09:30:00美职篮 | 2024-01-04 09:30:00 | 开拓者 | 97:126 | 独行侠 | -- |
2023-12-17 10:00:00美职篮 | 2023-12-17 10:00:00 | 独行侠 | 131:120 | 开拓者 | -- |
2023-12-09 11:00:00美职篮 | 2023-12-09 11:00:00 | 独行侠 | 125:112 | 开拓者 | -- |
2023-01-16 10:00:00美职篮 | 2023-01-16 10:00:00 | 独行侠 | 123:140 | 开拓者 | -- |
2023-01-15 11:00:00美职篮 | 2023-01-15 11:00:00 | 独行侠 | 119:136 | 开拓者 | -- |
2022-12-17 09:30:00美职篮 | 2022-12-17 09:30:00 | 开拓者 | 110:130 | 独行侠 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5负 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5负 |
2025-04-03 08:30美职篮 | 2025-04-03 08:30 | 老鹰 | 118:120 | 独行侠 | -4.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5赢 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 独行侠 | 131:135 | 步行者 | -11.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 马刺 | 109:120 | 开拓者 | -4.5赢 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 开拓者 | 113:118 | 公牛 | -7.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 开拓者 | 112:103 | 猛龙 | 3.5赢 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 开拓者 | 127:113 | 老鹰 | -8.5赢 |
2025-03-31 06:00美职篮 | 2025-03-31 06:00 | 开拓者 | 93:110 | 尼克斯 | -8.5负 |
2025-03-28 10:00美职篮 | 2025-03-28 10:00 | 开拓者 | 107:128 | 国王 | -6.5负 |
2025-03-26 10:00美职篮 | 2025-03-26 10:00 | 骑士 | 122:111 | 开拓者 | 7.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 凯尔特人 | 129:116 | 开拓者 | 7.5负 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 掘金 | 109:128 | 开拓者 | 1.5赢 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 08:30:00美职篮 | 2025-04-12 08:30:00 | 常规赛 | 猛龙 | -- | 独行侠 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 独行侠 | -- | 灰熊 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 10:00:00美职篮 | 2025-04-12 10:00:00 | 常规赛 | 勇士 | -- | 开拓者 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 湖人 | -- | 开拓者 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.75 | 1.48 | 96.22% | > |
初 | 3.4 | 1.33 | 95.6% | ||
立* | 即 | 2.6 | 1.48 | 94.31% | > |
初 | 3.25 | 1.33 | 94.38% | ||
澳* | 即 | 2.75 | 1.38 | 91.89% | > |
初 | 3.45 | 1.25 | 91.76% | ||
皇* | 即 | 2.7 | 1.5 | 96.43% | > |
初 | 3.25 | 1.35 | 95.38% | ||
伟* | 即 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | > |
初 | 2.9 | 1.36 | 92.58% | ||
Bw** | 即 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | > |
初 | 3.25 | 1.35 | 95.38% | ||
Bet3** | 即 | 2.75 | 1.48 | 96.22% | > |
初 | 3.1 | 1.38 | 95.49% | ||
易** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 3.3 | 1.37 | 96.81% | ||
10B** | 即 | 2.7 | 1.48 | 95.6% | > |
初 | 3.1 | 1.38 | 95.49% | ||
Interwett** | 即 | 2.6 | 1.47 | 93.91% | > |
初 | 3 | 1.37 | 94.05% | ||
利* | 即 | 2.66 | 1.48 | 95.09% | > |
初 | 3.08 | 1.36 | 94.34% | ||
Cor** | 即 | 2.62 | 1.48 | 94.58% | > |
初 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | ||
未知 | 即 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | > |
初 | 3.3 | 1.35 | 95.81% | ||
未知 | 即 | 2.71 | 1.47 | 95.3% | > |
初 | 3.3 | 1.34 | 95.3% | ||
未知 | 即 | 2.75 | 1.45 | 94.94% | > |
初 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | ||
未知 | 即 | 3.1 | 1.36 | 94.53% | > |
初 | 3.1 | 1.36 | 94.53% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.36 | 85.46% | > |
初 | 2.7 | 1.25 | 85.44% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.76 | 1.56 | 99.67% | > |
初 | 3.25 | 1.29 | 92.35% | ||
未知 | 即 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | > |
初 | 3.35 | 1.34 | 95.71% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据