暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 10:00:00美职篮 | 2025-01-09 10:00:00 | 快船 | 103:126 | 掘金 | 4.5赢 |
2024-12-14 10:00:00美职篮 | 2024-12-14 10:00:00 | 快船 | 98:120 | 掘金 | -6.5赢 |
2024-10-27 05:00:00美职篮 | 2024-10-27 05:00:00 | 快船 | 109:104 | 掘金 | -8.5负 |
2024-04-05 10:00:00美职篮 | 2024-04-05 10:00:00 | 掘金 | 100:102 | 快船 | -- |
2023-12-07 11:00:00美职篮 | 2023-12-07 11:00:00 | 掘金 | 102:111 | 快船 | -- |
2023-11-28 11:30:00美职篮 | 2023-11-28 11:30:00 | 掘金 | 113:104 | 快船 | -- |
2023-11-15 11:00:00美职篮 | 2023-11-15 11:00:00 | 快船 | 108:111 | 掘金 | -- |
2023-02-27 11:00:00美职篮 | 2023-02-27 11:00:00 | 快船 | 124:134 | 掘金 | -- |
2023-01-14 11:00:00美职篮 | 2023-01-14 11:00:00 | 掘金 | 115:103 | 快船 | -- |
2023-01-06 11:00:00美职篮 | 2023-01-06 11:00:00 | 快船 | 91:122 | 掘金 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 08:00美职篮 | 2025-04-07 08:00 | 步行者 | 125:120 | 掘金 | -7.5负 |
2025-04-05 10:00美职篮 | 2025-04-05 10:00 | 掘金 | 104:118 | 勇士 | 1.5负 |
2025-04-03 09:00美职篮 | 2025-04-03 09:00 | 马刺 | 113:106 | 掘金 | -9.5负 |
2025-04-02 10:00美职篮 | 2025-04-02 10:00 | 森林狼 | 140:139 | 掘金 | -2.5负 |
2025-03-29 09:00美职篮 | 2025-03-29 09:00 | 爵士 | 93:129 | 掘金 | -16.5赢 |
2025-03-27 09:00美职篮 | 2025-03-27 09:00 | 雄鹿 | 117:127 | 掘金 | -5.5赢 |
2025-03-25 09:00美职篮 | 2025-03-25 09:00 | 公牛 | 129:119 | 掘金 | -4.5负 |
2025-03-24 07:00美职篮 | 2025-03-24 07:00 | 掘金 | 116:111 | 火箭 | -7.5赢 |
2025-03-22 10:00美职篮 | 2025-03-22 10:00 | 掘金 | 109:128 | 开拓者 | 1.5负 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 掘金 | 108:120 | 湖人 | 1.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5赢 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5赢 |
2025-04-03 10:30美职篮 | 2025-04-03 10:30 | 鹈鹕 | 98:114 | 快船 | -18.5负 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 快船 | 96:87 | 魔术 | 4.5赢 |
2025-03-31 03:30美职篮 | 2025-03-31 03:30 | 快船 | 122:127 | 骑士 | -6.5赢 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 快船 | 132:100 | 篮网 | 13.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 快船 | 126:113 | 尼克斯 | 4.5赢 |
2025-03-24 09:00美职篮 | 2025-03-24 09:00 | 雷霆 | 103:101 | 快船 | 3.5赢 |
2025-03-22 10:30美职篮 | 2025-03-22 10:30 | 灰熊 | 108:128 | 快船 | -6.5赢 |
2025-03-19 10:30美职篮 | 2025-03-19 10:30 | 骑士 | 119:132 | 快船 | 3.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 10:00:00美职篮 | 2025-04-10 10:00:00 | 常规赛 | 掘金 | -- | 国王 |
2025-04-12 09:00:00美职篮 | 2025-04-12 09:00:00 | 常规赛 | 灰熊 | -- | 掘金 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 掘金 | -- | 火箭 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:30:00美职篮 | 2025-04-09 10:30:00 | 常规赛 | 马刺 | -- | 快船 |
2025-04-10 10:30:00美职篮 | 2025-04-10 10:30:00 | 常规赛 | 火箭 | -- | 快船 |
2025-04-12 10:00:00美职篮 | 2025-04-12 10:00:00 | 常规赛 | 快船 | -- | 国王 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 快船 | -- | 勇士 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.26 | 1.67 | 96.04% | > |
初 | 2.18 | 1.71 | 95.83% | ||
立* | 即 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | > |
初 | 2.15 | 1.67 | 93.99% | ||
澳* | 初 | 2.18 | 1.65 | 93.92% | > |
皇* | 即 | 2.25 | 1.66 | 95.52% | > |
初 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | ||
伟* | 即 | 2.25 | 1.7 | 96.84% | > |
初 | 2.15 | 1.62 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | > |
初 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 2.2 | 1.71 | 96.21% | ||
易** | 即 | 2.21 | 1.66 | 94.8% | > |
初 | 2.26 | 1.63 | 94.7% | ||
10B** | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
Interwett** | 即 | 2.15 | 1.7 | 94.94% | > |
初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
利* | 即 | 2.33 | 1.63 | 95.91% | > |
初 | 2.21 | 1.7 | 96.09% | ||
Cor** | 即 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | > |
初 | 2.15 | 1.67 | 93.99% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | > |
初 | 2.16 | 1.73 | 96.06% | ||
未知 | 即 | 2.34 | 1.61 | 95.38% | > |
初 | 2.2 | 1.68 | 95.26% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | > |
初 | 2.15 | 1.71 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | > |
初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.53 | 85.73% | > |
初 | 1.95 | 1.53 | 85.73% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.34 | 1.71 | 98.8% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 2.33 | 1.64 | 96.25% | > |
初 | 2.12 | 1.76 | 96.16% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据