赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-28 09:30:00美职篮 | 2025-01-28 09:30:00 | 奇才 | 108:130 | 独行侠 | -- |
2024-02-13 09:30:00美职篮 | 2024-02-13 09:30:00 | 奇才 | 104:112 | 独行侠 | -- |
2023-11-16 08:00:00美职篮 | 2023-11-16 08:00:00 | 独行侠 | 130:117 | 奇才 | -- |
2023-01-25 09:30:00美职篮 | 2023-01-25 09:30:00 | 奇才 | 127:126 | 独行侠 | -- |
2022-11-11 08:00:00美职篮 | 2022-11-11 08:00:00 | 独行侠 | 105:113 | 奇才 | -- |
2022-04-02 07:00:00美职篮 | 2022-04-02 07:00:00 | 独行侠 | 103:135 | 奇才 | -- |
2021-11-28 09:30:00美职篮 | 2021-11-28 09:30:00 | 奇才 | 120:114 | 独行侠 | -- |
2021-05-02 09:00:00美职篮 | 2021-05-02 09:00:00 | 奇才 | 124:125 | 独行侠 | -- |
2021-04-04 07:00:00美职篮 | 2021-04-04 07:00:00 | 独行侠 | 109:87 | 奇才 | -- |
2020-02-08 08:00:00美职篮 | 2020-02-08 08:00:00 | 独行侠 | 118:119 | 奇才 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5负 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5负 |
2025-04-03 08:30美职篮 | 2025-04-03 08:30 | 老鹰 | 118:120 | 独行侠 | -4.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5赢 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 独行侠 | 131:135 | 步行者 | -11.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 奇才 | 98:104 | 步行者 | -18.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 奇才 | 90:124 | 凯尔特人 | -19.5负 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 魔术 | 109:97 | 奇才 | 14.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 国王 | 111:116 | 奇才 | 15.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 热火 | 120:94 | 奇才 | 10.5负 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 步行者 | 162:109 | 奇才 | 12.5负 |
2025-03-27 07:00美职篮 | 2025-03-27 07:00 | 奇才 | 119:114 | 76人 | -- |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 猛龙 | 112:104 | 奇才 | 1.5负 |
2025-03-23 08:00美职篮 | 2025-03-23 08:00 | 奇才 | 103:122 | 尼克斯 | -14.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 08:30:00美职篮 | 2025-04-12 08:30:00 | 常规赛 | 猛龙 | -- | 独行侠 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 独行侠 | -- | 灰熊 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 08:00:00美职篮 | 2025-04-12 08:00:00 | 常规赛 | 奇才 | -- | 公牛 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 奇才 | -- | 热火 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 8 | 1.09 | 95.93% | > |
初 | 6 | 1.14 | 95.8% | ||
立* | 即 | 7.5 | 1.08 | 94.41% | > |
初 | 6 | 1.11 | 93.67% | ||
澳* | 即 | 8.6 | 1.03 | 91.98% | > |
初 | 7.4 | 1.05 | 91.95% | ||
皇* | 即 | 7 | 1.11 | 95.81% | > |
初 | 6.7 | 1.11 | 95.22% | ||
伟* | 即 | 7.5 | 1.12 | 97.45% | > |
初 | 4.33 | 1.18 | 92.73% | ||
Bw** | 即 | 7.75 | 1.09 | 95.56% | > |
初 | 6.5 | 1.12 | 95.54% | ||
Bet3** | 即 | 7.5 | 1.1 | 95.93% | > |
初 | 6 | 1.14 | 95.8% | ||
易** | 即 | 7.3 | 1.04 | 91.03% | > |
初 | 8 | 1.09 | 95.93% | ||
10B** | 即 | 8 | 1.09 | 95.93% | > |
初 | 6.25 | 1.13 | 95.7% | ||
Interwett** | 即 | 6.75 | 1.1 | 94.59% | > |
初 | 4.5 | 1.2 | 94.74% | ||
利* | 即 | 7.66 | 1.07 | 93.89% | > |
初 | 4.7 | 1.15 | 92.39% | ||
Cor** | 即 | 8 | 1.07 | 94.38% | > |
初 | 6 | 1.11 | 93.67% | ||
未知 | 即 | 8 | 1.09 | 95.93% | > |
初 | 6 | 1.14 | 95.8% | ||
未知 | 即 | 6.4 | 1.12 | 95.32% | > |
初 | 5.45 | 1.15 | 94.96% | ||
未知 | 即 | 8 | 1.06 | 93.6% | > |
初 | 5.75 | 1.13 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 7.5 | 1.08 | 94.41% | > |
初 | 4.5 | 1.2 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 5 | 1.03 | 85.41% | > |
初 | 4.4 | 1.06 | 85.42% | ||
Ladbrok** | 即 | 9.2 | 1.11 | 99.05% | > |
初 | 4 | 1.2 | 92.31% | ||
未知 | 即 | 7.5 | 1.1 | 95.93% | > |
初 | 5.6 | 1.16 | 96.09% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据