赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 07:30:00美职篮 | 2025-04-01 07:30:00 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5负 |
2024-02-05 07:00:00美职篮 | 2024-02-05 07:00:00 | 灰熊 | 91:131 | 凯尔特人 | -- |
2023-11-20 09:00:00美职篮 | 2023-11-20 09:00:00 | 凯尔特人 | 102:100 | 灰熊 | -- |
2023-02-13 03:00:00美职篮 | 2023-02-13 03:00:00 | 灰熊 | 109:119 | 凯尔特人 | -- |
2022-11-08 10:00:00美职篮 | 2022-11-08 10:00:00 | 凯尔特人 | 109:106 | 灰熊 | -- |
2022-04-11 07:00:00美职篮 | 2022-04-11 07:00:00 | 凯尔特人 | 139:110 | 灰熊 | -- |
2022-03-04 08:30:00美职篮 | 2022-03-04 08:30:00 | 灰熊 | 107:120 | 凯尔特人 | -- |
2021-03-23 09:00:00美职篮 | 2021-03-23 09:00:00 | 凯尔特人 | 126:132 | 灰熊 | -- |
2020-12-31 08:30:00美职篮 | 2020-12-31 08:30:00 | 灰熊 | 107:126 | 凯尔特人 | -- |
2020-08-12 05:00:00美职篮 | 2020-08-12 05:00:00 | 凯尔特人 | 122:107 | 灰熊 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 灰熊 | 124:100 | 黄蜂 | 15.5赢 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5赢 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-04-01 07:30美职篮 | 2025-04-01 07:30 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5负 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 灰熊 | 104:125 | 雷霆 | -10.5负 |
2025-03-26 09:00美职篮 | 2025-03-26 09:00 | 灰熊 | 140:103 | 爵士 | 10.5赢 |
2025-03-22 10:30美职篮 | 2025-03-22 10:30 | 灰熊 | 108:128 | 快船 | -6.5负 |
2025-03-20 10:00美职篮 | 2025-03-20 10:00 | 灰熊 | 99:115 | 开拓者 | 6.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30美职篮 | 2025-04-09 07:30 | 凯尔特人 | 119:117 | 尼克斯 | -2.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 奇才 | 90:124 | 凯尔特人 | -19.5赢 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 太阳 | 103:123 | 凯尔特人 | -14.5赢 |
2025-04-03 07:30美职篮 | 2025-04-03 07:30 | 热火 | 124:103 | 凯尔特人 | -11.5负 |
2025-04-01 07:30美职篮 | 2025-04-01 07:30 | 凯尔特人 | 117:103 | 灰熊 | 5.5赢 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 凯尔特人 | 121:111 | 马刺 | 13.5负 |
2025-03-27 10:00美职篮 | 2025-03-27 10:00 | 凯尔特人 | 132:102 | 太阳 | 3.5赢 |
2025-03-25 10:00美职篮 | 2025-03-25 10:00 | 凯尔特人 | 113:95 | 国王 | 4.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 凯尔特人 | 129:116 | 开拓者 | 7.5赢 |
2025-03-22 09:30美职篮 | 2025-03-22 09:30 | 凯尔特人 | 121:99 | 爵士 | 12.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 09:30:00美职篮 | 2025-04-11 09:30:00 | 常规赛 | 森林狼 | -- | 灰熊 |
2025-04-12 09:00:00美职篮 | 2025-04-12 09:00:00 | 常规赛 | 灰熊 | -- | 掘金 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 独行侠 | -- | 灰熊 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 07:30:00美职篮 | 2025-04-12 07:30:00 | 常规赛 | 黄蜂 | -- | 凯尔特人 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 黄蜂 | -- | 凯尔特人 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.35 | 3.28 | 95.64% | > |
初 | 1.28 | 3.78 | 95.62% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | > |
初 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | ||
澳* | 即 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | > |
初 | 1.3 | 3.15 | 92.02% | ||
皇* | 即 | 1.34 | 3.4 | 96.12% | > |
初 | 1.39 | 3.15 | 96.44% | ||
伟* | 即 | 1.37 | 3.4 | 97.65% | > |
初 | 1.24 | 3.7 | 92.87% | ||
Bw** | 即 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | > |
初 | 1.34 | 3.3 | 95.3% | ||
Bet3** | 即 | 1.36 | 3.25 | 95.88% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
易** | 即 | 1.3 | 3.4 | 94.04% | > |
初 | 1.39 | 3.2 | 96.91% | ||
10B** | 即 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | > |
初 | 1.29 | 3.8 | 96.31% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 3.15 | 94.5% | > |
初 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | ||
利* | 即 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | > |
初 | 1.35 | 3.12 | 94.23% | ||
Cor** | 即 | 1.35 | 3.2 | 94.95% | > |
初 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | > |
初 | 1.34 | 3.35 | 95.71% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.24 | 95.29% | > |
初 | 1.35 | 3.24 | 95.29% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | > |
初 | 1.3 | 3.4 | 94.04% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 1.26 | 2.65 | 85.4% | > |
初 | 1.25 | 2.7 | 85.44% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.39 | 3.5 | 99.49% | > |
初 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | ||
未知 | 即 | 1.34 | 3.4 | 96.12% | > |
初 | 1.32 | 3.5 | 95.85% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据