赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 08:30:00美职篮 | 2025-02-05 08:30:00 | 尼克斯 | 121:115 | 猛龙 | -- |
2025-01-09 08:30:00美职篮 | 2025-01-09 08:30:00 | 猛龙 | 98:112 | 尼克斯 | -11.5赢 |
2024-12-24 08:30:00美职篮 | 2024-12-24 08:30:00 | 猛龙 | 125:139 | 尼克斯 | -14.5负 |
2024-03-28 07:30:00美职篮 | 2024-03-28 07:30:00 | 尼克斯 | 145:101 | 猛龙 | -- |
2024-01-21 08:30:00美职篮 | 2024-01-21 08:30:00 | 猛龙 | 100:126 | 尼克斯 | -- |
2023-12-12 08:30:00美职篮 | 2023-12-12 08:30:00 | 猛龙 | 130:136 | 尼克斯 | -- |
2023-12-02 08:30:00美职篮 | 2023-12-02 08:30:00 | 尼克斯 | 119:106 | 猛龙 | -- |
2023-01-23 07:00:00美职篮 | 2023-01-23 07:00:00 | 尼克斯 | 116:125 | 猛龙 | -- |
2023-01-17 04:00:00美职篮 | 2023-01-17 04:00:00 | 猛龙 | 123:121 | 尼克斯 | -- |
2023-01-07 08:30:00美职篮 | 2023-01-07 08:30:00 | 尼克斯 | 112:108 | 猛龙 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30美职篮 | 2025-04-09 07:30 | 凯尔特人 | 119:117 | 尼克斯 | -2.5负 |
2025-04-07 07:00美职篮 | 2025-04-07 07:00 | 太阳 | 98:112 | 尼克斯 | -10.5赢 |
2025-04-06 03:00美职篮 | 2025-04-06 03:00 | 尼克斯 | 121:105 | 老鹰 | 3.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 尼克斯 | 105:124 | 骑士 | -10.5负 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 76人 | 91:105 | 尼克斯 | -- |
2025-03-31 06:00美职篮 | 2025-03-31 06:00 | 开拓者 | 93:110 | 尼克斯 | -8.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 尼克斯 | 116:107 | 雄鹿 | 1.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 快船 | 126:113 | 尼克斯 | 4.5负 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5赢 |
2025-03-23 08:00美职篮 | 2025-03-23 08:00 | 奇才 | 103:122 | 尼克斯 | -14.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5赢 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 活塞 | 117:105 | 猛龙 | 11.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 开拓者 | 112:103 | 猛龙 | 3.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 猛龙 | 118:137 | 公牛 | -6.5负 |
2025-03-31 07:30美职篮 | 2025-03-31 07:30 | 猛龙 | 127:109 | 76人 | -- |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 黄蜂 | 97:108 | 猛龙 | -6.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 猛龙 | 112:104 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 07:00:00美职篮 | 2025-04-11 07:00:00 | 常规赛 | 尼克斯 | -- | 活塞 |
2025-04-12 07:30:00美职篮 | 2025-04-12 07:30:00 | 常规赛 | 骑士 | -- | 尼克斯 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 尼克斯 | -- | 篮网 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 07:30:00美职篮 | 2025-04-10 07:30:00 | 常规赛 | 黄蜂 | -- | 猛龙 |
2025-04-12 08:30:00美职篮 | 2025-04-12 08:30:00 | 常规赛 | 猛龙 | -- | 独行侠 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 猛龙 | -- | 马刺 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.5 | 1.31 | 95.32% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
立* | 即 | 3.3 | 1.33 | 94.79% | > |
初 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | ||
澳* | 即 | 3.45 | 1.25 | 91.76% | > |
初 | 3.15 | 1.3 | 92.02% | ||
皇* | 即 | 3.3 | 1.36 | 96.31% | > |
初 | 2.92 | 1.43 | 95.99% | ||
伟* | 即 | 3.8 | 1.3 | 96.86% | > |
初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | ||
Bw** | 即 | 3.4 | 1.33 | 95.6% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
Bet3** | 即 | 3.6 | 1.31 | 96.05% | > |
初 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | ||
易** | 即 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | > |
初 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | ||
10B** | 即 | 3.55 | 1.3 | 95.15% | > |
初 | 2.88 | 1.44 | 96% | ||
Interwett** | 即 | 3.3 | 1.33 | 94.79% | > |
初 | 3.7 | 1.27 | 94.55% | ||
利* | 即 | 3.27 | 1.32 | 94.04% | > |
初 | 2.78 | 1.44 | 94.86% | ||
Cor** | 即 | 3.3 | 1.33 | 94.79% | > |
初 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 3.35 | 1.34 | 95.71% | > |
初 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | ||
未知 | 即 | 3.5 | 1.31 | 95.32% | > |
初 | 2.9 | 1.42 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 3.55 | 1.3 | 95.15% | > |
初 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | ||
未知 | 即 | 3.25 | 1.33 | 94.38% | > |
初 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 2.95 | 1.2 | 85.3% | > |
初 | 2.4 | 1.33 | 85.58% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.55 | 1.38 | 99.37% | > |
初 | 2.88 | 1.36 | 92.38% | ||
未知 | 即 | 3.55 | 1.32 | 96.22% | > |
初 | 3.15 | 1.38 | 95.96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据