赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 09:00:00美职篮 | 2024-12-06 09:00:00 | 公牛 | 139:124 | 马刺 | -2.5负 |
2024-01-14 09:30:00美职篮 | 2024-01-14 09:30:00 | 公牛 | 122:116 | 马刺 | -- |
2023-12-22 09:00:00美职篮 | 2023-12-22 09:00:00 | 马刺 | 95:114 | 公牛 | -- |
2023-12-09 09:30:00美职篮 | 2023-12-09 09:30:00 | 公牛 | 121:112 | 马刺 | -- |
2023-02-07 09:00:00美职篮 | 2023-02-07 09:00:00 | 马刺 | 104:128 | 公牛 | -- |
2022-10-29 08:30:00美职篮 | 2022-10-29 08:30:00 | 公牛 | 124:129 | 马刺 | -- |
2022-02-15 09:00:00美职篮 | 2022-02-15 09:00:00 | 马刺 | 109:120 | 公牛 | -- |
2022-01-29 09:30:00美职篮 | 2022-01-29 09:30:00 | 公牛 | 122:131 | 马刺 | -- |
2021-03-28 08:30:00美职篮 | 2021-03-28 08:30:00 | 公牛 | 104:120 | 马刺 | -- |
2021-03-18 08:00:00美职篮 | 2021-03-18 08:00:00 | 马刺 | 106:99 | 公牛 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:30美职篮 | 2025-04-09 10:30 | 马刺 | 117:122 | 快船 | -14.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 马刺 | 109:120 | 开拓者 | -4.5负 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 骑士 | 114:113 | 马刺 | 13.5赢 |
2025-04-03 09:00美职篮 | 2025-04-03 09:00 | 马刺 | 113:106 | 掘金 | -9.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 魔术 | 116:105 | 马刺 | 6.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 凯尔特人 | 121:111 | 马刺 | 13.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 马刺 | 116:124 | 骑士 | -14.5赢 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 马刺 | 96:122 | 活塞 | -9.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 公牛 | 113:135 | 骑士 | -11.5负 |
2025-04-07 01:00美职篮 | 2025-04-07 01:00 | 公牛 | 131:117 | 黄蜂 | 10.5赢 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 开拓者 | 113:118 | 公牛 | -7.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 猛龙 | 118:137 | 公牛 | -6.5赢 |
2025-04-01 08:00美职篮 | 2025-04-01 08:00 | 公牛 | 117:145 | 雷霆 | -14.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5负 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 湖人 | 117:119 | 公牛 | 3.5赢 |
2025-03-25 09:00美职篮 | 2025-03-25 09:00 | 公牛 | 129:119 | 掘金 | -4.5赢 |
2025-03-23 10:30美职篮 | 2025-03-23 10:30 | 公牛 | 146:115 | 湖人 | -9.5赢 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 公牛 | 128:116 | 国王 | -6.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 10:00:00美职篮 | 2025-04-12 10:00:00 | 常规赛 | 马刺 | -- | 太阳 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 猛龙 | -- | 马刺 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 08:00:00美职篮 | 2025-04-12 08:00:00 | 常规赛 | 奇才 | -- | 公牛 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 公牛 | -- | 76人 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
立* | 即 | 2.15 | 1.67 | 93.99% | > |
初 | 2 | 1.75 | 93.33% | ||
澳* | 初 | 2.18 | 1.65 | 93.92% | > |
皇* | 即 | 2.23 | 1.68 | 95.82% | > |
初 | 2.25 | 1.7 | 96.84% | ||
伟* | 即 | 2.2 | 1.75 | 97.47% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
Bw** | 即 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
Bet3** | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
易** | 初 | 2.23 | 1.68 | 95.82% | > |
10B** | 即 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Interwett** | 即 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
利* | 即 | 2.25 | 1.68 | 96.18% | > |
初 | 2.08 | 1.8 | 96.49% | ||
Cor** | 即 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | > |
初 | 2.1 | 1.7 | 93.95% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | > |
初 | 2.16 | 1.73 | 96.06% | ||
未知 | 即 | 2.22 | 1.67 | 95.31% | > |
初 | 2.07 | 1.77 | 95.41% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.66 | 94.61% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | > |
初 | 2.05 | 1.8 | 95.84% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.53 | 85.73% | > |
初 | 1.8 | 1.62 | 85.26% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.32 | 1.74 | 99.43% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.68 | 96.18% | > |
初 | 2.06 | 1.8 | 96.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据