赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 08:15:00美职篮 | 2024-11-05 08:15:00 | 勇士 | 125:112 | 奇才 | 9.5负 |
2024-02-28 08:00:00美职篮 | 2024-02-28 08:00:00 | 勇士 | 123:112 | 奇才 | -- |
2023-12-23 11:00:00美职篮 | 2023-12-23 11:00:00 | 奇才 | 118:129 | 勇士 | -- |
2023-02-14 11:00:00美职篮 | 2023-02-14 11:00:00 | 奇才 | 126:135 | 勇士 | -- |
2023-01-17 04:00:00美职篮 | 2023-01-17 04:00:00 | 勇士 | 127:118 | 奇才 | -- |
2022-03-28 06:00:00美职篮 | 2022-03-28 06:00:00 | 勇士 | 115:123 | 奇才 | -- |
2022-03-15 10:00:00美职篮 | 2022-03-15 10:00:00 | 奇才 | 112:126 | 勇士 | -- |
2021-04-22 07:00:00美职篮 | 2021-04-22 07:00:00 | 勇士 | 114:118 | 奇才 | -- |
2021-04-10 10:00:00美职篮 | 2021-04-10 10:00:00 | 奇才 | 110:107 | 勇士 | -- |
2020-03-02 09:30:00美职篮 | 2020-03-02 09:30:00 | 奇才 | 124:110 | 勇士 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 奇才 | 98:104 | 步行者 | -18.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 奇才 | 90:124 | 凯尔特人 | -19.5负 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 魔术 | 109:97 | 奇才 | 14.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 国王 | 111:116 | 奇才 | 15.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 热火 | 120:94 | 奇才 | 10.5负 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 步行者 | 162:109 | 奇才 | 12.5负 |
2025-03-27 07:00美职篮 | 2025-03-27 07:00 | 奇才 | 119:114 | 76人 | -- |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 猛龙 | 112:104 | 奇才 | 1.5负 |
2025-03-23 08:00美职篮 | 2025-03-23 08:00 | 奇才 | 103:122 | 尼克斯 | -14.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:00美职篮 | 2025-04-09 10:00 | 勇士 | 133:95 | 太阳 | 8.5赢 |
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 火箭 | 106:96 | 勇士 | -5.5负 |
2025-04-05 10:00美职篮 | 2025-04-05 10:00 | 掘金 | 104:118 | 勇士 | 1.5赢 |
2025-04-04 10:00美职篮 | 2025-04-04 10:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 勇士 | 111:95 | 鹈鹕 | 14.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 勇士 | 86:112 | 热火 | 4.5负 |
2025-03-23 07:00美职篮 | 2025-03-23 07:00 | 勇士 | 115:124 | 老鹰 | 2.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 07:00:00美职篮 | 2025-04-10 07:00:00 | 常规赛 | 76人 | -- | 奇才 |
2025-04-12 08:00:00美职篮 | 2025-04-12 08:00:00 | 常规赛 | 奇才 | -- | 公牛 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 奇才 | -- | 热火 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 10:00:00美职篮 | 2025-04-10 10:00:00 | 常规赛 | 马刺 | -- | 勇士 |
2025-04-12 10:00:00美职篮 | 2025-04-12 10:00:00 | 常规赛 | 勇士 | -- | 开拓者 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 快船 | -- | 勇士 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.07 | 9 | 95.63% | > |
初 | 1.1 | 7.5 | 95.93% | ||
立* | 即 | 1.09 | 7 | 94.31% | > |
初 | 1.09 | 7 | 94.31% | ||
澳* | 初 | 1.05 | 7.4 | 91.95% | > |
皇* | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
初 | 1.12 | 6.7 | 95.96% | ||
伟* | 即 | 1.12 | 7 | 96.55% | > |
初 | 1.09 | 6 | 92.24% | ||
Bw** | 即 | 1.1 | 7.5 | 95.93% | > |
初 | 1.1 | 7.25 | 95.51% | ||
Bet3** | 即 | 1.11 | 7.25 | 96.26% | > |
初 | 1.1 | 7.5 | 95.93% | ||
易** | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
初 | 1.12 | 6.7 | 95.96% | ||
10B** | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
初 | 1.11 | 7 | 95.81% | ||
Interwett** | 即 | 1.1 | 6.75 | 94.59% | > |
初 | 1.1 | 6.75 | 94.59% | ||
利* | 即 | 1.11 | 5.76 | 93.07% | > |
初 | 1.1 | 6 | 92.96% | ||
Cor** | 即 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | > |
初 | 1.09 | 7 | 94.31% | ||
未知 | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
初 | 1.1 | 7.55 | 96.01% | ||
未知 | 即 | 1.11 | 6.9 | 95.62% | > |
初 | 1.07 | 8.6 | 95.16% | ||
未知 | 即 | 1.1 | 6.7 | 94.49% | > |
初 | 1.1 | 7 | 95.06% | ||
未知 | 即 | 1.11 | 6.5 | 94.81% | > |
初 | 1.08 | 7 | 93.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.13 | 8 | 99.01% | > |
初 | 1.1 | 6 | 92.96% | ||
未知 | 即 | 1.12 | 6.75 | 96.06% | > |
初 | 1.11 | 7 | 95.81% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据