暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 08:30:00美职篮 | 2025-03-22 08:30:00 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5赢 |
2024-04-13 08:30:00美职篮 | 2024-04-13 08:30:00 | 活塞 | 107:89 | 独行侠 | -- |
2024-03-10 08:00:00美职篮 | 2024-03-10 08:00:00 | 独行侠 | 142:124 | 活塞 | -- |
2023-01-31 09:30:00美职篮 | 2023-01-31 09:30:00 | 活塞 | 105:111 | 独行侠 | -- |
2022-12-02 08:00:00美职篮 | 2022-12-02 08:00:00 | 独行侠 | 125:131 | 活塞 | -- |
2022-04-07 07:00:00美职篮 | 2022-04-07 07:00:00 | 独行侠 | 131:113 | 活塞 | -- |
2022-02-09 09:30:00美职篮 | 2022-02-09 09:30:00 | 活塞 | 86:116 | 独行侠 | -- |
2021-04-30 07:00:00美职篮 | 2021-04-30 07:00:00 | 独行侠 | 115:105 | 活塞 | -- |
2021-04-22 08:30:00美职篮 | 2021-04-22 08:30:00 | 活塞 | 117:127 | 独行侠 | -- |
2019-12-13 10:00:00美职篮 | 2019-12-13 10:00:00 | 独行侠 | 122:111 | 活塞 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 10:30美职篮 | 2025-04-06 10:30 | 独行侠 | 104:135 | 快船 | -8.5负 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 独行侠 | 91:114 | 快船 | -9.5负 |
2025-04-03 08:30美职篮 | 2025-04-03 08:30 | 老鹰 | 118:120 | 独行侠 | -4.5负 |
2025-04-01 08:30美职篮 | 2025-04-01 08:30 | 篮网 | 113:109 | 独行侠 | -11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5赢 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 独行侠 | 131:135 | 步行者 | -11.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:00美职篮 | 2025-04-08 07:00 | 国王 | 127:117 | 活塞 | -6.5负 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5负 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 活塞 | 117:105 | 猛龙 | 11.5赢 |
2025-04-03 09:30美职篮 | 2025-04-03 09:30 | 活塞 | 103:119 | 雷霆 | -14.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 活塞 | 104:123 | 森林狼 | -6.5负 |
2025-03-29 07:00美职篮 | 2025-03-29 07:00 | 骑士 | 122:133 | 活塞 | 5.5赢 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 马刺 | 96:122 | 活塞 | -9.5赢 |
2025-03-24 03:00美职篮 | 2025-03-24 03:00 | 鹈鹕 | 130:136 | 活塞 | -12.5负 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5负 |
2025-03-20 07:30美职篮 | 2025-03-20 07:30 | 活塞 | 116:113 | 热火 | 5.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 07:30:00美职篮 | 2025-04-10 07:30:00 | 常规赛 | 湖人 | -- | 独行侠 |
2025-04-12 08:30:00美职篮 | 2025-04-12 08:30:00 | 常规赛 | 猛龙 | -- | 独行侠 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 独行侠 | -- | 灰熊 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 07:00:00美职篮 | 2025-04-11 07:00:00 | 常规赛 | 尼克斯 | -- | 活塞 |
2025-04-12 07:00:00美职篮 | 2025-04-12 07:00:00 | 常规赛 | 雄鹿 | -- | 活塞 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 活塞 | -- | 雄鹿 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.91 | 1.91 | 95.5% | > |
初 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | ||
立* | 即 | 1.95 | 1.83 | 94.4% | > |
初 | 1.95 | 1.83 | 94.4% | ||
澳* | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
皇* | 即 | 1.95 | 1.88 | 95.72% | > |
初 | 1.88 | 2.01 | 97.14% | ||
伟* | 即 | 2.05 | 1.85 | 97.24% | > |
初 | 1.91 | 1.85 | 93.98% | ||
Bw** | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
初 | 1.98 | 1.85 | 95.64% | ||
Bet3** | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
初 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | ||
易** | 即 | 1.95 | 1.88 | 95.72% | > |
初 | 1.85 | 2.01 | 96.33% | ||
10B** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
初 | 1.95 | 1.9 | 96.23% | ||
Interwett** | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | ||
利* | 即 | 2.03 | 1.85 | 96.79% | > |
初 | 2 | 1.88 | 96.91% | ||
Cor** | 即 | 1.95 | 1.83 | 94.4% | > |
初 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.85 | 96.1% | > |
初 | 1.85 | 2 | 96.1% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.86 | 95.2% | > |
初 | 1.99 | 1.83 | 95.33% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 1.91 | 1.85 | 93.98% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.83 | 94.4% | > |
初 | 1.91 | 1.83 | 93.46% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.04 | 1.94 | 99.44% | > |
初 | 1.91 | 1.8 | 92.67% | ||
未知 | 即 | 1.97 | 1.87 | 95.93% | > |
初 | 1.86 | 1.98 | 95.91% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据