暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 03:00:00美职篮 | 2025-03-24 03:00:00 | 鹈鹕 | 130:136 | 活塞 | -12.5负 |
2024-03-25 03:00:00美职篮 | 2024-03-25 03:00:00 | 鹈鹕 | 114:101 | 活塞 | -- |
2023-11-03 08:00:00美职篮 | 2023-11-03 08:00:00 | 活塞 | 116:125 | 鹈鹕 | -- |
2023-01-14 08:00:00美职篮 | 2023-01-14 08:00:00 | 鹈鹕 | 116:110 | 活塞 | -- |
2022-12-08 09:00:00美职篮 | 2022-12-08 09:00:00 | 活塞 | 98:104 | 鹈鹕 | -- |
2022-02-02 08:00:00美职篮 | 2022-02-02 08:00:00 | 鹈鹕 | 111:101 | 活塞 | -- |
2021-12-11 09:00:00美职篮 | 2021-12-11 09:00:00 | 活塞 | 93:109 | 鹈鹕 | -- |
2021-02-25 09:00:00美职篮 | 2021-02-25 09:00:00 | 活塞 | 118:128 | 鹈鹕 | -- |
2021-02-15 08:00:00美职篮 | 2021-02-15 08:00:00 | 鹈鹕 | 112:123 | 活塞 | -- |
2020-01-14 08:00:00美职篮 | 2020-01-14 08:00:00 | 鹈鹕 | 117:110 | 活塞 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:00美职篮 | 2025-04-08 07:00 | 国王 | 127:117 | 活塞 | -6.5负 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5负 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 活塞 | 117:105 | 猛龙 | 11.5赢 |
2025-04-03 09:30美职篮 | 2025-04-03 09:30 | 活塞 | 103:119 | 雷霆 | -14.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 活塞 | 104:123 | 森林狼 | -6.5负 |
2025-03-29 07:00美职篮 | 2025-03-29 07:00 | 骑士 | 122:133 | 活塞 | 5.5赢 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 马刺 | 96:122 | 活塞 | -9.5赢 |
2025-03-24 03:00美职篮 | 2025-03-24 03:00 | 鹈鹕 | 130:136 | 活塞 | -12.5负 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5负 |
2025-03-20 07:30美职篮 | 2025-03-20 07:30 | 活塞 | 116:113 | 热火 | 5.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30美职篮 | 2025-04-09 07:30 | 鹈鹕 | 114:119 | 篮网 | -2.5负 |
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 雄鹿 | 111:107 | 鹈鹕 | 10.5赢 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 鹈鹕 | 108:124 | 湖人 | -15.5负 |
2025-04-03 10:30美职篮 | 2025-04-03 10:30 | 鹈鹕 | 98:114 | 快船 | -18.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 黄蜂 | 94:98 | 鹈鹕 | -3.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 勇士 | 111:95 | 鹈鹕 | 14.5负 |
2025-03-25 08:00美职篮 | 2025-03-25 08:00 | 76人 | 99:112 | 鹈鹕 | -- |
2025-03-24 03:00美职篮 | 2025-03-24 03:00 | 鹈鹕 | 130:136 | 活塞 | -12.5赢 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 鹈鹕 | 93:134 | 森林狼 | -12.5负 |
2025-03-20 08:00美职篮 | 2025-03-20 08:00 | 鹈鹕 | 119:115 | 森林狼 | -15.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 07:00:00美职篮 | 2025-04-11 07:00:00 | 常规赛 | 尼克斯 | -- | 活塞 |
2025-04-12 07:00:00美职篮 | 2025-04-12 07:00:00 | 常规赛 | 雄鹿 | -- | 活塞 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 活塞 | -- | 雄鹿 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 08:00:00美职篮 | 2025-04-11 08:00:00 | 常规赛 | 鹈鹕 | -- | 雄鹿 |
2025-04-12 08:00:00美职篮 | 2025-04-12 08:00:00 | 常规赛 | 热火 | -- | 鹈鹕 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 雷霆 | -- | 鹈鹕 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.05 | 1.4 | 95.96% | > |
初 | 3.05 | 1.4 | 95.96% | ||
立* | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 2.87 | 1.4 | 94.1% | ||
澳* | 即 | 3.15 | 1.3 | 92.02% | > |
初 | 3.15 | 1.3 | 92.02% | ||
皇* | 即 | 3 | 1.42 | 96.38% | > |
初 | 3.05 | 1.4 | 95.96% | ||
伟* | 即 | 3.1 | 1.42 | 97.39% | > |
初 | 2.85 | 1.38 | 92.98% | ||
Bw** | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 2.95 | 1.42 | 95.86% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 1.41 | 95.92% | > |
初 | 2.95 | 1.42 | 95.86% | ||
易** | 即 | 3.1 | 1.4 | 96.44% | > |
初 | 3.4 | 1.34 | 96.12% | ||
10B** | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 2.95 | 1.42 | 95.86% | ||
Interwett** | 即 | 3.15 | 1.35 | 94.5% | > |
初 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | ||
利* | 即 | 2.92 | 1.4 | 94.63% | > |
初 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | ||
Cor** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | ||
未知 | 即 | 2.95 | 1.41 | 95.4% | > |
初 | 3.35 | 1.34 | 95.71% | ||
未知 | 即 | 3.13 | 1.37 | 95.29% | > |
初 | 3.13 | 1.37 | 95.29% | ||
未知 | 即 | 3.35 | 1.3 | 93.66% | > |
初 | 2.95 | 1.4 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.36 | 95.44% | > |
初 | 2.88 | 1.4 | 94.21% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.25 | 1.44 | 99.79% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 3.15 | 1.38 | 95.96% | > |
初 | 2.9 | 1.43 | 95.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据