暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 08:00:00美职篮 | 2025-03-11 08:00:00 | 魔术 | 84:97 | 火箭 | -5.5赢 |
2024-04-10 08:00:00美职篮 | 2024-04-10 08:00:00 | 魔术 | 106:118 | 火箭 | -- |
2023-10-26 07:00:00美职篮 | 2023-10-26 07:00:00 | 火箭 | 86:116 | 魔术 | -- |
2022-12-22 09:00:00美职篮 | 2022-12-22 09:00:00 | 魔术 | 116:110 | 火箭 | -- |
2022-11-08 08:15:00美职篮 | 2022-11-08 08:15:00 | 火箭 | 134:127 | 魔术 | -- |
2022-02-26 08:00:00美职篮 | 2022-02-26 08:00:00 | 火箭 | 111:119 | 魔术 | -- |
2021-12-04 09:00:00美职篮 | 2021-12-04 09:00:00 | 魔术 | 116:118 | 火箭 | -- |
2021-04-19 07:00:00美职篮 | 2021-04-19 07:00:00 | 火箭 | 114:110 | 魔术 | -- |
2021-01-09 09:00:00美职篮 | 2021-01-09 09:00:00 | 魔术 | 90:132 | 火箭 | -- |
2020-03-09 07:00:00美职篮 | 2020-03-09 07:00:00 | 魔术 | 126:106 | 火箭 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 火箭 | 106:96 | 勇士 | -5.5赢 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 雷霆 | 111:125 | 火箭 | 6.5赢 |
2025-04-03 08:00美职篮 | 2025-04-03 08:00 | 爵士 | 105:143 | 火箭 | -17.5赢 |
2025-04-01 10:00美职篮 | 2025-04-01 10:00 | 火箭 | 98:104 | 湖人 | -4.5负 |
2025-03-31 09:00美职篮 | 2025-03-31 09:00 | 火箭 | 148:109 | 太阳 | 2.5赢 |
2025-03-28 09:00美职篮 | 2025-03-28 09:00 | 火箭 | 121:110 | 爵士 | 13.5负 |
2025-03-26 08:00美职篮 | 2025-03-26 08:00 | 老鹰 | 114:121 | 火箭 | -7.5负 |
2025-03-24 07:00美职篮 | 2025-03-24 07:00 | 掘金 | 116:111 | 火箭 | -7.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 火箭 | 102:98 | 热火 | 5.5负 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 火箭 | 116:108 | 魔术 | 2.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 老鹰 | 112:119 | 魔术 | -3.5赢 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 魔术 | 109:97 | 奇才 | 14.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 魔术 | 116:105 | 马刺 | 6.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 快船 | 96:87 | 魔术 | 4.5负 |
2025-03-30 05:00美职篮 | 2025-03-30 05:00 | 国王 | 91:121 | 魔术 | 1.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5负 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 魔术 | 111:104 | 黄蜂 | 6.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 湖人 | 106:118 | 魔术 | 4.5赢 |
2025-03-22 07:00美职篮 | 2025-03-22 07:00 | 魔术 | 120:105 | 奇才 | 8.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 火箭 | 116:108 | 魔术 | 2.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 10:30:00美职篮 | 2025-04-12 10:30:00 | 常规赛 | 火箭 | -- | 湖人 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 掘金 | -- | 火箭 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 07:00:00美职篮 | 2025-04-12 07:00:00 | 常规赛 | 魔术 | -- | 步行者 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 魔术 | -- | 老鹰 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | > |
初 | 2.18 | 1.71 | 95.83% | ||
立* | 即 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | > |
初 | 2.1 | 1.7 | 93.95% | ||
澳* | 初 | 2.18 | 1.65 | 93.92% | > |
皇* | 即 | 2.16 | 1.72 | 95.75% | > |
初 | 2.29 | 1.68 | 96.91% | ||
伟* | 即 | 2.05 | 1.85 | 97.24% | > |
初 | 2.15 | 1.63 | 92.71% | ||
Bw** | 即 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | > |
初 | 2.15 | 1.72 | 95.56% | ||
Bet3** | 即 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
易** | 即 | 2.24 | 1.68 | 96% | > |
初 | 2.32 | 1.64 | 96.08% | ||
10B** | 即 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | > |
初 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | ||
Interwett** | 即 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | > |
初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
利* | 即 | 2.08 | 1.8 | 96.49% | > |
初 | 2.29 | 1.65 | 95.9% | ||
Cor** | 即 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | > |
初 | 2.05 | 1.73 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 2.09 | 1.77 | 95.84% | > |
初 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | ||
未知 | 即 | 2.15 | 1.71 | 95.25% | > |
初 | 2.26 | 1.65 | 95.37% | ||
未知 | 即 | 2.15 | 1.71 | 95.25% | > |
初 | 2.15 | 1.7 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | > |
初 | 2.15 | 1.67 | 93.99% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.2 | 1.82 | 99.6% | > |
初 | 2.2 | 1.62 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 2.12 | 1.76 | 96.16% | > |
初 | 2.18 | 1.71 | 95.83% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据