暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 08:30:00美职篮 | 2024-11-04 08:30:00 | 魔术 | 85:108 | 独行侠 | -7.5赢 |
2024-01-30 09:30:00美职篮 | 2024-01-30 09:30:00 | 魔术 | 129:131 | 独行侠 | -- |
2023-11-07 08:00:00美职篮 | 2023-11-07 08:00:00 | 独行侠 | 117:102 | 魔术 | -- |
2022-11-10 06:30:00美职篮 | 2022-11-10 06:30:00 | 独行侠 | 87:94 | 魔术 | -- |
2022-10-31 07:30:00美职篮 | 2022-10-31 07:30:00 | 魔术 | 105:114 | 独行侠 | -- |
2022-01-31 08:00:00美职篮 | 2022-01-31 08:00:00 | 独行侠 | 108:110 | 魔术 | -- |
2022-01-16 10:30:00美职篮 | 2022-01-16 10:30:00 | 魔术 | 92:108 | 独行侠 | -- |
2021-03-02 08:00:00美职篮 | 2021-03-02 08:00:00 | 独行侠 | 130:124 | 魔术 | -- |
2021-01-10 09:30:00美职篮 | 2021-01-10 09:30:00 | 魔术 | 98:112 | 独行侠 | -- |
2020-02-22 08:00:00美职篮 | 2020-02-22 08:00:00 | 独行侠 | 122:106 | 魔术 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 独行侠 | 120:119 | 公牛 | -3.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5负 |
2025-03-25 07:30美职篮 | 2025-03-25 07:30 | 独行侠 | 120:101 | 篮网 | 1.5赢 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 独行侠 | 131:135 | 步行者 | -11.5赢 |
2025-03-17 01:00美职篮 | 2025-03-17 01:00 | 76人 | 130:125 | 独行侠 | -- |
2025-03-15 08:00美职篮 | 2025-03-15 08:00 | 独行侠 | 96:133 | 火箭 | -14.5负 |
2025-03-13 08:00美职篮 | 2025-03-13 08:00 | 独行侠 | 116:126 | 马刺 | -6.5负 |
2025-03-11 08:30美职篮 | 2025-03-11 08:30 | 独行侠 | 133:129 | 马刺 | -7.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-30 05:00美职篮 | 2025-03-30 05:00 | 国王 | 91:121 | 魔术 | 1.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5负 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 魔术 | 111:104 | 黄蜂 | 6.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 湖人 | 106:118 | 魔术 | 4.5赢 |
2025-03-22 07:00美职篮 | 2025-03-22 07:00 | 魔术 | 120:105 | 奇才 | 8.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 火箭 | 116:108 | 魔术 | 2.5负 |
2025-03-17 01:00美职篮 | 2025-03-17 01:00 | 魔术 | 108:103 | 骑士 | -10.5赢 |
2025-03-15 08:00美职篮 | 2025-03-15 08:00 | 魔术 | 111:118 | 森林狼 | -10.5赢 |
2025-03-14 08:00美职篮 | 2025-03-14 08:00 | 魔术 | 113:93 | 鹈鹕 | 1.5赢 |
2025-03-11 08:00美职篮 | 2025-03-11 08:00 | 魔术 | 84:97 | 火箭 | -5.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 08:30:00美职篮 | 2025-04-01 08:30:00 | 常规赛 | 篮网 | -- | 独行侠 |
2025-04-03 08:30:00美职篮 | 2025-04-03 08:30:00 | 常规赛 | 老鹰 | -- | 独行侠 |
2025-04-05 10:30:00美职篮 | 2025-04-05 10:30:00 | 常规赛 | 独行侠 | -- | 快船 |
2025-04-06 10:30:00美职篮 | 2025-04-06 10:30:00 | 常规赛 | 独行侠 | -- | 快船 |
2025-04-10 07:30:00美职篮 | 2025-04-10 07:30:00 | 常规赛 | 湖人 | -- | 独行侠 |
2025-04-12 08:30:00美职篮 | 2025-04-12 08:30:00 | 常规赛 | 猛龙 | -- | 独行侠 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 独行侠 | -- | 灰熊 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 08:00:00美职篮 | 2025-04-02 08:00:00 | 常规赛 | 魔术 | -- | 马刺 |
2025-04-01 07:00:00美职篮 | 2025-04-01 07:00:00 | 常规赛 | 快船 | -- | 魔术 |
2025-04-04 07:00:00美职篮 | 2025-04-04 07:00:00 | 常规赛 | 魔术 | -- | 奇才 |
2025-04-09 07:00:00美职篮 | 2025-04-09 07:00:00 | 常规赛 | 老鹰 | -- | 魔术 |
2025-04-10 07:00:00美职篮 | 2025-04-10 07:00:00 | 常规赛 | 凯尔特人 | -- | 魔术 |
2025-04-12 07:00:00美职篮 | 2025-04-12 07:00:00 | 常规赛 | 魔术 | -- | 步行者 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 魔术 | -- | 老鹰 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.38 | 3.1 | 95.49% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
立* | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
澳* | 即 | 1.3 | 3.15 | 92.02% | > |
初 | 1.3 | 3.15 | 92.02% | ||
皇* | 即 | 1.4 | 3.1 | 96.44% | > |
初 | 1.41 | 3 | 95.92% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 3.1 | 96.44% | > |
初 | 1.32 | 3.1 | 92.58% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.34 | 3.3 | 95.3% | ||
Bet3** | 即 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | > |
初 | 1.34 | 3.35 | 95.71% | ||
易** | 即 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | > |
初 | 1.41 | 3 | 95.92% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.33 | 3.35 | 95.2% | ||
Interwett** | 即 | 1.37 | 3 | 94.05% | > |
初 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | ||
利* | 即 | 1.38 | 3 | 94.52% | > |
初 | 1.33 | 3.22 | 94.12% | ||
Cor** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | ||
未知 | 即 | 1.37 | 3.15 | 95.48% | > |
初 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.08 | 95.3% | > |
初 | 1.34 | 3.3 | 95.3% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.05 | 94.06% | > |
初 | 1.3 | 3.35 | 93.66% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
初 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.43 | 3.25 | 99.31% | > |
初 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 3.05 | 95.96% | > |
初 | 1.37 | 3.2 | 95.93% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据