暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 11:00:00美职篮 | 2025-02-07 11:00:00 | 勇士 | 112:120 | 湖人 | -7.5赢 |
2025-01-26 09:30:00美职篮 | 2025-01-26 09:30:00 | 湖人 | 118:108 | 勇士 | 1.5负 |
2024-12-26 09:00:00美职篮 | 2024-12-26 09:00:00 | 湖人 | 115:113 | 勇士 | -3.5负 |
2024-04-10 10:00:00美职篮 | 2024-04-10 10:00:00 | 勇士 | 134:120 | 湖人 | -- |
2024-03-17 08:30:00美职篮 | 2024-03-17 08:30:00 | 勇士 | 128:121 | 湖人 | -- |
2024-02-23 11:00:00美职篮 | 2024-02-23 11:00:00 | 湖人 | 110:128 | 勇士 | -- |
2024-01-28 09:30:00美职篮 | 2024-01-28 09:30:00 | 湖人 | 145:144 | 勇士 | -- |
2023-05-13 10:00:00美职篮 | 2023-05-13 10:00:00 | 勇士 | 101:122 | 湖人 | -- |
2023-05-11 10:00:00美职篮 | 2023-05-11 10:00:00 | 湖人 | 106:121 | 勇士 | -- |
2023-05-09 10:00:00美职篮 | 2023-05-09 10:00:00 | 勇士 | 101:104 | 湖人 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 08:30美职篮 | 2025-04-07 08:30 | 火箭 | 106:96 | 勇士 | -5.5负 |
2025-04-05 10:00美职篮 | 2025-04-05 10:00 | 掘金 | 104:118 | 勇士 | 1.5赢 |
2025-04-04 10:00美职篮 | 2025-04-04 10:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 勇士 | 134:125 | 灰熊 | 5.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 勇士 | 111:95 | 鹈鹕 | 14.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 勇士 | 86:112 | 热火 | 4.5负 |
2025-03-23 07:00美职篮 | 2025-03-23 07:00 | 勇士 | 115:124 | 老鹰 | 2.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5负 |
2025-03-19 10:00美职篮 | 2025-03-19 10:00 | 雄鹿 | 93:104 | 勇士 | 2.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 湖人 | 126:99 | 雷霆 | -8.5赢 |
2025-04-05 10:30美职篮 | 2025-04-05 10:30 | 鹈鹕 | 108:124 | 湖人 | -15.5赢 |
2025-04-04 10:00美职篮 | 2025-04-04 10:00 | 勇士 | 123:116 | 湖人 | -1.5负 |
2025-04-01 10:00美职篮 | 2025-04-01 10:00 | 火箭 | 98:104 | 湖人 | -4.5赢 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 湖人 | 134:127 | 灰熊 | -1.5赢 |
2025-03-28 08:00美职篮 | 2025-03-28 08:00 | 湖人 | 117:119 | 公牛 | 3.5负 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 湖人 | 120:119 | 步行者 | 1.5负 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 湖人 | 106:118 | 魔术 | 4.5负 |
2025-03-23 10:30美职篮 | 2025-03-23 10:30 | 公牛 | 146:115 | 湖人 | -9.5负 |
2025-03-21 10:30美职篮 | 2025-03-21 10:30 | 雄鹿 | 118:89 | 湖人 | 2.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:00:00美职篮 | 2025-04-09 10:00:00 | 常规赛 | 勇士 | -- | 太阳 |
2025-04-10 10:00:00美职篮 | 2025-04-10 10:00:00 | 常规赛 | 马刺 | -- | 勇士 |
2025-04-12 10:00:00美职篮 | 2025-04-12 10:00:00 | 常规赛 | 勇士 | -- | 开拓者 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 快船 | -- | 勇士 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 08:00:00美职篮 | 2025-04-09 08:00:00 | 常规赛 | 湖人 | -- | 雷霆 |
2025-04-10 07:30:00美职篮 | 2025-04-10 07:30:00 | 常规赛 | 湖人 | -- | 独行侠 |
2025-04-12 10:30:00美职篮 | 2025-04-12 10:30:00 | 常规赛 | 火箭 | -- | 湖人 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 湖人 | -- | 开拓者 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
立* | 即 | 1.91 | 1.85 | 93.98% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
澳* | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
皇* | 即 | 1.92 | 1.92 | 96% | > |
初 | 1.79 | 2.12 | 97.05% | ||
伟* | 即 | 1.9 | 1.95 | 96.23% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
初 | 1.78 | 2.05 | 95.27% | ||
Bet3** | 即 | 1.91 | 1.91 | 95.5% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
易** | 即 | 1.88 | 1.97 | 96.2% | > |
初 | 1.77 | 2.11 | 96.26% | ||
10B** | 即 | 1.9 | 1.95 | 96.23% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
Interwett** | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
利* | 即 | 1.94 | 1.94 | 97% | > |
初 | 1.83 | 2.05 | 96.69% | ||
Cor** | 即 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 1.89 | 1.96 | 96.22% | > |
初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
未知 | 即 | 1.83 | 1.99 | 95.33% | > |
初 | 1.79 | 2.04 | 95.34% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 1.83 | 1.91 | 93.46% | > |
初 | 1.73 | 2.05 | 93.82% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.97 | 2 | 99.24% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.88 | 1.96 | 95.96% | > |
初 | 1.76 | 2.12 | 96.16% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据