暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.42 | 2.96 | 95.96% | > |
初 | 1.29 | 3.7 | 95.65% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.28 | 3.3 | 92.23% | ||
澳* | 初 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | > |
皇* | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.32 | 3.65 | 96.94% | ||
伟* | 即 | 1.34 | 2.95 | 92.14% | > |
初 | 1.26 | 3.4 | 91.93% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.31 | 3.6 | 96.05% | ||
Bet3** | 即 | 1.38 | 3.1 | 95.49% | > |
初 | 1.31 | 3.6 | 96.05% | ||
易** | 即 | 1.34 | 3.1 | 93.56% | > |
初 | 1.37 | 3.1 | 95.01% | ||
10B** | 即 | 1.38 | 3.1 | 95.49% | > |
初 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | > |
初 | 1.27 | 3.4 | 92.46% | ||
利* | 即 | 1.39 | 2.96 | 94.58% | > |
初 | 1.3 | 3.38 | 93.89% | ||
Cor** | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.22 | 95.12% | > |
初 | 1.3 | 3.54 | 95.08% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.08 | 94.34% | > |
初 | 1.36 | 3.09 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 1.37 | 3.1 | 95.01% | > |
初 | 1.37 | 3.1 | 95.01% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.3 | 3.55 | 95.15% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 2.5 | 85.53% | > |
初 | 1.22 | 2.85 | 85.43% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.37 | 3.45 | 98.06% | > |
初 | 1.37 | 3.45 | 98.06% | ||
未知 | 即 | 1.41 | 2.95 | 95.4% | > |
初 | 1.29 | 3.65 | 95.31% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据