暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.67 | 2.26 | 96.04% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
立* | 即 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | > |
初 | 1.73 | 1.95 | 91.67% | ||
澳* | 初 | 1.6 | 2.15 | 91.73% | > |
皇* | 即 | 1.7 | 2.08 | 93.54% | > |
初 | 1.79 | 2.1 | 96.63% | ||
伟* | 即 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
Bw** | 即 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | > |
初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
Bet3** | 即 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
易** | 即 | 1.73 | 2.17 | 96.26% | > |
初 | 1.7 | 2.21 | 96.09% | ||
10B** | 即 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | > |
初 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | ||
Interwett** | 即 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | > |
初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
利* | 即 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | > |
初 | 1.85 | 2.03 | 96.79% | ||
Cor** | 即 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | > |
初 | 1.73 | 1.95 | 91.67% | ||
未知 | 即 | 1.63 | 2.28 | 95.05% | > |
初 | 1.71 | 2.14 | 95.05% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.21 | 95.12% | > |
初 | 1.72 | 2.12 | 94.96% | ||
未知 | 即 | 1.68 | 2.2 | 95.26% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | > |
初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.73 | 2.3 | 98.73% | > |
初 | 1.78 | 2.18 | 97.99% | ||
未知 | 即 | 1.7 | 2.18 | 95.52% | > |
初 | 1.82 | 2 | 95.29% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据