暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
立* | 即 | 1.5 | 2.37 | 91.86% | > |
初 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | ||
澳* | 即 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | > |
初 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 2.45 | 93.04% | > |
初 | 2.15 | 1.62 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 1.53 | 2.4 | 93.44% | > |
初 | 2.2 | 1.62 | 93.3% | ||
Bet3** | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.87 | 1.87 | 93.5% | ||
易** | 即 | 1.51 | 2.38 | 92.39% | > |
初 | 1.53 | 2.33 | 92.35% | ||
10B** | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
Interwett** | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
初 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | ||
利* | 即 | 1.51 | 2.38 | 92.39% | > |
初 | 2.03 | 1.69 | 92.22% | ||
未知 | 即 | 1.56 | 2.34 | 93.6% | > |
初 | 2.07 | 1.71 | 93.64% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 2.05 | 1.67 | 92.03% | ||
Ladbrok** | 初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | > |
未知 | 即 | 1.47 | 2.5 | 92.57% | > |
初 | 2.14 | 1.63 | 92.53% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据