暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.18 | 4.4 | 93.05% | > |
初 | 1.06 | 6 | 90.08% | ||
立* | 即 | 1.17 | 4.4 | 92.42% | > |
初 | 1.11 | 5.75 | 93.04% | ||
澳* | 即 | 1.1 | 4.4 | 88% | > |
初 | 1.06 | 5.15 | 87.91% | ||
伟* | 即 | 1.18 | 4.25 | 92.36% | > |
初 | 1.11 | 5.6 | 92.64% | ||
Bw** | 即 | 1.18 | 4.5 | 93.49% | > |
初 | 1.12 | 5.75 | 93.74% | ||
Bet3** | 即 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | > |
初 | 1.11 | 6.5 | 94.81% | ||
易** | 即 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | > |
初 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | ||
10B** | 即 | 1.18 | 4.2 | 92.12% | > |
初 | 1.11 | 5.5 | 92.36% | ||
Interwett** | 即 | 1.2 | 4 | 92.31% | > |
初 | 1.1 | 6 | 92.96% | ||
利* | 即 | 1.17 | 4.33 | 92.11% | > |
初 | 1.11 | 5.54 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.23 | 3.9 | 93.51% | > |
初 | 1.11 | 6.05 | 93.79% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | > |
初 | 1.09 | 6.75 | 93.85% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 4.1 | 92.83% | > |
初 | 1.08 | 6 | 91.53% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.17 | 4.5 | 92.86% | > |
初 | 1.11 | 6 | 93.67% | ||
未知 | 即 | 1.21 | 3.95 | 92.63% | > |
初 | 1.1 | 5.8 | 92.46% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据