暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.65 | 1.45 | 93.72% | > |
初 | 2.25 | 1.62 | 94.19% | ||
立* | 即 | 2.4 | 1.48 | 91.55% | > |
初 | 2.6 | 1.44 | 92.67% | ||
澳* | 即 | 2.65 | 1.35 | 89.44% | > |
初 | 3.25 | 1.22 | 88.7% | ||
皇* | 即 | 2.72 | 1.44 | 94.15% | > |
初 | 2.98 | 1.38 | 94.32% | ||
伟* | 即 | 2.8 | 1.37 | 91.99% | > |
初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | ||
Bw** | 即 | 2.45 | 1.5 | 93.04% | > |
初 | 2.65 | 1.44 | 93.3% | ||
Bet3** | 即 | 3.3 | 1.32 | 94.29% | > |
初 | 3 | 1.4 | 95.45% | ||
易** | 即 | 2.7 | 1.44 | 93.91% | > |
初 | 3.3 | 1.32 | 94.29% | ||
10B** | 即 | 2.88 | 1.36 | 92.38% | > |
初 | 2.65 | 1.44 | 93.3% | ||
Interwett** | 即 | 2.65 | 1.43 | 92.88% | > |
初 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | ||
利* | 即 | 2.63 | 1.42 | 92.21% | > |
初 | 2.49 | 1.47 | 92.43% | ||
未知 | 即 | 3.22 | 1.32 | 93.62% | > |
初 | 2.86 | 1.39 | 93.54% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.36 | 93.58% | > |
初 | 2.6 | 1.47 | 93.91% | ||
未知 | 即 | 2.88 | 1.36 | 92.38% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.88 | 1.36 | 92.38% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 2.85 | 1.36 | 92.07% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据