暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.45 | 2.65 | 93.72% | > |
初 | 1.29 | 3.4 | 93.52% | ||
立* | 即 | 1.48 | 2.45 | 92.26% | > |
初 | 1.4 | 2.62 | 91.24% | ||
澳* | 初 | 1.35 | 2.65 | 89.44% | > |
皇* | 即 | 1.4 | 2.86 | 93.99% | > |
初 | 1.42 | 2.78 | 93.99% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.38 | 2.75 | 91.89% | ||
Bw** | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.42 | 2.7 | 93.06% | ||
Bet3** | 初 | 1.43 | 2.8 | 94.66% | > |
易** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | ||
10B** | 即 | 1.44 | 2.65 | 93.3% | > |
初 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | ||
Interwett** | 即 | 1.43 | 2.65 | 92.88% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
利* | 即 | 1.38 | 2.78 | 92.22% | > |
初 | 1.36 | 2.85 | 92.07% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.67 | 93.55% | > |
初 | 1.42 | 2.74 | 93.53% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.7 | 93.91% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.63 | 91.36% | > |
初 | 1.36 | 2.75 | 91% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | ||
未知 | 初 | 1.43 | 2.6 | 92.26% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据