暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.08 | 7 | 93.56% | > |
初 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | ||
立* | 初 | 1.11 | 5.75 | 93.04% | > |
澳* | 即 | 1.06 | 5.15 | 87.91% | > |
初 | 1.03 | 6 | 87.91% | ||
伟* | 即 | 1.07 | 7 | 92.81% | > |
初 | 1.11 | 5.6 | 92.64% | ||
Bw** | 初 | 1.12 | 5.75 | 93.74% | > |
Bet3** | 即 | 1.08 | 8 | 95.15% | > |
初 | 1.11 | 6.5 | 94.81% | ||
易** | 初 | 1.08 | 8 | 95.15% | > |
10B** | 即 | 1.09 | 6 | 92.24% | > |
初 | 1.09 | 6 | 92.24% | ||
Interwett** | 即 | 1.1 | 6 | 92.96% | > |
初 | 1.1 | 6 | 92.96% | ||
利* | 即 | 1.1 | 5.76 | 92.36% | > |
初 | 1.08 | 6.26 | 92.11% | ||
未知 | 即 | 1.09 | 6.75 | 93.85% | > |
初 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | ||
未知 | 即 | 1.08 | 6 | 91.53% | > |
初 | 1.1 | 6 | 92.96% | ||
Ladbrok** | 初 | 1.08 | 6.5 | 92.61% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据