暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.75 | 1.42 | 93.65% | > |
初 | 1.83 | 1.91 | 93.46% | ||
立* | 即 | 2.75 | 1.36 | 91% | > |
初 | 2.37 | 1.5 | 91.86% | ||
澳* | 即 | 2.95 | 1.28 | 89.27% | > |
初 | 2.65 | 1.35 | 89.44% | ||
皇* | 即 | 2.8 | 1.42 | 94.22% | > |
初 | 2.77 | 1.43 | 94.31% | ||
伟* | 即 | 2.85 | 1.37 | 92.52% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
Bw** | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
初 | 2.4 | 1.53 | 93.44% | ||
Bet3** | 即 | 3.1 | 1.37 | 95.01% | > |
初 | 2.4 | 1.59 | 95.64% | ||
易** | 即 | 2.8 | 1.42 | 94.22% | > |
初 | 3.1 | 1.37 | 95.01% | ||
10B** | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
Interwett** | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | ||
利* | 即 | 2.63 | 1.42 | 92.21% | > |
初 | 2 | 1.71 | 92.18% | ||
未知 | 即 | 2.74 | 1.42 | 93.53% | > |
初 | 2.15 | 1.66 | 93.67% | ||
未知 | 即 | 2.88 | 1.4 | 94.21% | > |
初 | 1.83 | 1.95 | 94.4% | ||
未知 | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 2.48 | 1.47 | 92.29% | > |
初 | 2.04 | 1.7 | 92.73% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据