暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 19:35:00中职篮 | 2024-12-02 19:35:00 | 吉林 | 90:99 | 广夏 | -- |
2024-01-15 19:35:00中职篮 | 2024-01-15 19:35:00 | 广夏 | 92:98 | 吉林 | -- |
2024-01-07 19:35:00中职篮 | 2024-01-07 19:35:00 | 吉林 | 85:123 | 广夏 | -- |
2023-12-01 19:35:00中职篮 | 2023-12-01 19:35:00 | 广夏 | 101:96 | 吉林 | -- |
2023-11-09 19:35:00中职篮 | 2023-11-09 19:35:00 | 吉林 | 84:87 | 广夏 | -- |
2023-04-02 19:35:00中职篮 | 2023-04-02 19:35:00 | 广夏 | 99:89 | 吉林 | -- |
2022-10-13 19:35:00中职篮 | 2022-10-13 19:35:00 | 吉林 | 73:82 | 广夏 | -- |
2022-04-10 19:35:00中职篮 | 2022-04-10 19:35:00 | 广夏 | 110:100 | 吉林 | -- |
2022-04-08 15:00:00中职篮 | 2022-04-08 15:00:00 | 吉林 | 84:93 | 广夏 | -- |
2022-01-21 15:00:00中职篮 | 2022-01-21 15:00:00 | 广夏 | 94:101 | 吉林 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 19:35中职篮 | 2025-03-31 19:35 | 广夏 | 109:93 | 江苏 | -- |
2025-03-27 19:35中职篮 | 2025-03-27 19:35 | 宁波 | 90:132 | 广夏 | -- |
2025-03-24 19:35中职篮 | 2025-03-24 19:35 | 广夏 | 74:84 | 广东 | -- |
2025-03-22 19:35中职篮 | 2025-03-22 19:35 | 广夏 | 110:107 | 山西 | -- |
2025-03-20 19:35中职篮 | 2025-03-20 19:35 | 广夏 | 109:103 | 天津 | -- |
2025-03-17 19:35中职篮 | 2025-03-17 19:35 | 上海 | 101:114 | 广夏 | -- |
2025-03-14 19:35中职篮 | 2025-03-14 19:35 | 广东 | 94:110 | 广夏 | -- |
2025-03-11 19:35中职篮 | 2025-03-11 19:35 | 广夏 | 118:103 | 吉林 | -- |
2025-03-09 19:35中职篮 | 2025-03-09 19:35 | 广夏 | 105:98 | 同曦 | -- |
2025-03-07 19:35中职篮 | 2025-03-07 19:35 | 广夏 | 88:92 | 上海 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 19:35中职篮 | 2025-03-31 19:35 | 吉林 | 103:102 | 广州 | -- |
2025-03-27 19:35中职篮 | 2025-03-27 19:35 | 吉林 | 94:106 | 广东 | -- |
2025-03-24 19:35中职篮 | 2025-03-24 19:35 | 广州 | 104:90 | 吉林 | -- |
2025-03-21 19:35中职篮 | 2025-03-21 19:35 | 青岛 | 95:88 | 吉林 | -- |
2025-03-19 19:35中职篮 | 2025-03-19 19:35 | 吉林 | 108:134 | 北京 | -- |
2025-03-17 19:35中职篮 | 2025-03-17 19:35 | 吉林 | 99:136 | 辽宁 | -- |
2025-03-14 19:35中职篮 | 2025-03-14 19:35 | 上海 | 133:127 | 吉林 | -- |
2025-03-11 19:35中职篮 | 2025-03-11 19:35 | 广夏 | 118:103 | 吉林 | -- |
2025-03-09 19:35中职篮 | 2025-03-09 19:35 | 吉林 | 99:112 | 辽宁 | -- |
2025-03-07 19:35中职篮 | 2025-03-07 19:35 | 同曦 | 115:93 | 吉林 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.8 | 1.25 | 94.06% | > |
初 | 5 | 1.14 | 92.83% | ||
立* | 即 | 3.5 | 1.25 | 92.11% | > |
初 | 4.4 | 1.17 | 92.42% | ||
伟* | 即 | 3.35 | 1.27 | 92.09% | > |
初 | 4.75 | 1.15 | 92.58% | ||
Bw** | 即 | 3.6 | 1.26 | 93.33% | > |
初 | 4.5 | 1.18 | 93.49% | ||
Bet3** | 即 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | > |
初 | 5 | 1.17 | 94.81% | ||
10B** | 即 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | > |
初 | 4.75 | 1.15 | 92.58% | ||
Interwett** | 即 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | > |
初 | 4.8 | 1.15 | 92.77% | ||
利* | 即 | 4.22 | 1.24 | 95.84% | > |
初 | 5.76 | 1.15 | 95.86% | ||
未知 | 即 | 3.28 | 1.31 | 93.61% | > |
初 | 4.15 | 1.21 | 93.68% | ||
未知 | 即 | 3.8 | 1.25 | 94.06% | > |
初 | 4 | 1.22 | 93.49% | ||
未知 | 即 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | > |
初 | 5 | 1.13 | 92.17% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.5 | 1.25 | 92.11% | > |
初 | 5 | 1.14 | 92.83% | ||
未知 | 即 | 3.45 | 1.26 | 92.29% | > |
初 | 4.25 | 1.18 | 92.36% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据