暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.31 | 3.5 | 95.32% | > |
初 | 1.31 | 3.5 | 95.32% | ||
立* | 即 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | > |
初 | 1.28 | 3.3 | 92.23% | ||
澳* | 初 | 1.22 | 3.25 | 88.7% | > |
皇* | 即 | 1.26 | 3.8 | 94.62% | > |
初 | 1.3 | 3.75 | 96.53% | ||
伟* | 即 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
Bw** | 即 | 1.28 | 3.8 | 95.75% | > |
初 | 1.31 | 3.6 | 96.05% | ||
Bet3** | 即 | 1.29 | 3.7 | 95.65% | > |
初 | 1.31 | 3.6 | 96.05% | ||
易** | 即 | 1.26 | 3.8 | 94.62% | > |
初 | 1.28 | 3.6 | 94.43% | ||
10B** | 即 | 1.29 | 3.7 | 95.65% | > |
初 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | ||
Interwett** | 即 | 1.27 | 3.4 | 92.46% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
利* | 即 | 1.23 | 4.03 | 94.24% | > |
初 | 1.33 | 3.22 | 94.12% | ||
Cor** | 即 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | > |
初 | 1.25 | 3.4 | 91.4% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.34 | 95.12% | > |
初 | 1.31 | 3.46 | 95.02% | ||
未知 | 即 | 1.29 | 3.6 | 94.97% | > |
初 | 1.3 | 3.4 | 94.04% | ||
未知 | 即 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
未知 | 即 | 1.19 | 3 | 85.2% | > |
初 | 1.22 | 2.85 | 85.43% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.31 | 4 | 98.68% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 1.29 | 3.65 | 95.31% | > |
初 | 1.34 | 3.3 | 95.3% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据