暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.48 | 1.57 | 96.14% | > |
初 | 2.26 | 1.67 | 96.04% | ||
立* | 即 | 2.25 | 1.53 | 91.07% | > |
初 | 2.2 | 1.57 | 91.62% | ||
澳* | 初 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | > |
皇* | 即 | 2.25 | 1.63 | 94.52% | > |
初 | 2.22 | 1.71 | 96.6% | ||
伟* | 即 | 2.2 | 1.55 | 90.93% | > |
初 | 2.15 | 1.62 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 2.45 | 1.57 | 95.68% | > |
初 | 2.3 | 1.64 | 95.74% | ||
Bet3** | 即 | 2.35 | 1.63 | 96.24% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
易** | 即 | 2.29 | 1.65 | 95.9% | > |
初 | 2.47 | 1.56 | 95.61% | ||
10B** | 即 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | > |
初 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | ||
Interwett** | 即 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | > |
初 | 2.2 | 1.6 | 92.63% | ||
利* | 即 | 2.33 | 1.63 | 95.91% | > |
初 | 2.29 | 1.65 | 95.9% | ||
Cor** | 即 | 2.25 | 1.53 | 91.07% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 2.43 | 1.56 | 95.01% | > |
初 | 2.24 | 1.65 | 95.01% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 2.38 | 1.62 | 96.39% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
未知 | 即 | 2.05 | 1.48 | 85.95% | > |
初 | 2 | 1.5 | 85.71% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.46 | 1.65 | 98.76% | > |
初 | 2.5 | 1.61 | 97.93% | ||
未知 | 即 | 2.35 | 1.61 | 95.54% | > |
初 | 2.16 | 1.7 | 95.13% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据