赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | > |
初 | 1.71 | 2.18 | 95.83% | ||
立* | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | ||
澳* | 初 | 1.65 | 2.18 | 93.92% | > |
皇* | 即 | 1.78 | 2.1 | 96.34% | > |
初 | 1.75 | 2.19 | 97.27% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 2 | 93.33% | > |
初 | 1.68 | 2.05 | 92.33% | ||
Bw** | 即 | 1.78 | 2.05 | 95.27% | > |
初 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | ||
Bet3** | 即 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
易** | 即 | 1.78 | 2.06 | 95.49% | > |
初 | 1.78 | 2.1 | 96.34% | ||
10B** | 即 | 1.77 | 2.1 | 96.05% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
Interwett** | 即 | 1.8 | 2 | 94.74% | > |
初 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | ||
利* | 即 | 1.8 | 2.08 | 96.49% | > |
初 | 1.73 | 2.17 | 96.26% | ||
Cor** | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 1.77 | 2.09 | 95.84% | > |
初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
未知 | 即 | 1.74 | 2.11 | 95.36% | > |
初 | 1.64 | 2.28 | 95.39% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | > |
初 | 1.67 | 2.2 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | > |
初 | 1.73 | 2.1 | 94.86% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 1.83 | 85.36% | > |
初 | 1.53 | 1.95 | 85.73% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.84 | 2.16 | 99.36% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.79 | 2.08 | 96.21% | > |
初 | 1.62 | 2.35 | 95.89% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据