赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2 | 1.83 | 95.56% | > |
初 | 1.83 | 2 | 95.56% | ||
立* | 即 | 1.91 | 1.85 | 93.98% | > |
初 | 1.75 | 2 | 93.33% | ||
澳* | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
初 | 1.75 | 2.05 | 94.41% | ||
皇* | 即 | 2 | 1.84 | 95.83% | > |
初 | 1.96 | 1.92 | 96.99% | ||
伟* | 即 | 2 | 1.9 | 97.44% | > |
初 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | ||
Bw** | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
初 | 1.8 | 2.05 | 95.84% | ||
Bet3** | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
初 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | ||
易** | 即 | 2.01 | 1.83 | 95.79% | > |
初 | 1.98 | 1.9 | 96.96% | ||
10B** | 即 | 1.95 | 1.9 | 96.23% | > |
初 | 1.85 | 2 | 96.1% | ||
Interwett** | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | ||
利* | 即 | 2.03 | 1.85 | 96.79% | > |
初 | 1.89 | 1.99 | 96.94% | ||
Cor** | 即 | 1.91 | 1.85 | 93.98% | > |
初 | 1.75 | 2 | 93.33% | ||
未知 | 即 | 1.96 | 1.89 | 96.22% | > |
初 | 1.85 | 2 | 96.1% | ||
未知 | 即 | 1.97 | 1.85 | 95.41% | > |
初 | 1.83 | 1.99 | 95.33% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.85 | 94.93% | > |
初 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | ||
未知 | 即 | 1.95 | 1.87 | 95.46% | > |
初 | 1.83 | 1.95 | 94.4% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 1.67 | 85.45% | > |
初 | 1.62 | 1.8 | 85.26% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.04 | 1.94 | 99.44% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 1.97 | 1.89 | 96.46% | > |
初 | 1.85 | 2 | 96.1% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据