暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.62 | 3.2 | 2.37 | 89.6% | > |
初 | 2.62 | 3.1 | 2.37 | 88.79% | ||
澳* | 初 | 2.51 | 3.17 | 2.3 | 87.06% | > |
皇* | 即 | 2.64 | 3.3 | 2.39 | 90.89% | > |
初 | 2.57 | 3.25 | 2.36 | 89.24% | ||
伟* | 即 | 2.63 | 3.13 | 2.38 | 89.29% | > |
初 | 2.63 | 3.1 | 2.4 | 89.33% | ||
易** | 即 | 2.7 | 3 | 2.4 | 89.26% | > |
初 | 2.6 | 3 | 2.38 | 87.86% | ||
SN** | 即 | 2.7 | 3.1 | 2.35 | 89.41% | > |
初 | 2.7 | 3.05 | 2.4 | 89.69% | ||
平均** | 即 | 2.7 | 3.13 | 2.39 | 90.23% | > |
初 | 2.73 | 3.06 | 2.47 | 91.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据