暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.15 | 3.2 | 2.9 | 89.09% | > |
初 | 2.05 | 3.2 | 3.2 | 89.86% | ||
澳* | 即 | 2.1 | 3.08 | 2.85 | 86.82% | > |
初 | 2.02 | 3.08 | 3.02 | 86.89% | ||
皇* | 即 | 2.27 | 3.4 | 2.75 | 91.05% | > |
初 | 2.09 | 3.3 | 2.95 | 89.25% | ||
伟* | 即 | 2.15 | 3.25 | 2.9 | 89.47% | > |
初 | 2.05 | 3.25 | 3.1 | 89.44% | ||
易** | 即 | 2.15 | 3.2 | 2.8 | 88.12% | > |
初 | 2.13 | 3.1 | 2.9 | 87.96% | ||
平均** | 即 | 2.16 | 3.24 | 2.97 | 90.23% | > |
初 | 1.82 | 3.58 | 3.6 | 90.37% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据