暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 6.5 | 4.2 | 1.35 | 88.29% | > |
初 | 7.5 | 4.4 | 1.3 | 88.51% | ||
立* | 即 | 6 | 3.9 | 1.44 | 89.48% | > |
初 | 6 | 3.9 | 1.44 | 89.48% | ||
皇* | 即 | 5.9 | 4.3 | 1.43 | 90.8% | > |
初 | 6 | 4.3 | 1.43 | 91.03% | ||
伟* | 即 | 6.5 | 4 | 1.4 | 89.43% | > |
初 | 6.5 | 4.33 | 1.36 | 89.28% | ||
Bet3** | 即 | 5.5 | 4.5 | 1.44 | 91.03% | > |
初 | 5.5 | 4.5 | 1.44 | 91.03% | ||
易** | 即 | 6.7 | 4.2 | 1.36 | 89.08% | > |
初 | 5.8 | 3.9 | 1.4 | 87.48% | ||
SN** | 即 | 6.25 | 4 | 1.4 | 88.95% | > |
初 | 6 | 4.25 | 1.4 | 89.59% | ||
10B** | 即 | 6.25 | 4 | 1.44 | 90.54% | > |
初 | 6.25 | 4.2 | 1.42 | 90.72% | ||
必* | 即 | 6 | 4 | 1.36 | 86.81% | > |
初 | 8 | 4.75 | 1.3 | 90.52% | ||
1xB** | 即 | 5.64 | 4.61 | 1.48 | 93.47% | > |
初 | 7.21 | 4.55 | 1.35 | 90.97% | ||
明* | 即 | 6.5 | 3.85 | 1.42 | 89.46% | > |
初 | 6.4 | 3.8 | 1.43 | 89.39% | ||
平* | 即 | 7.44 | 4.43 | 1.42 | 93.95% | > |
初 | 7.59 | 4.61 | 1.37 | 92.71% | ||
利* | 即 | 6.76 | 4.11 | 1.33 | 87.48% | > |
初 | 5.51 | 3.74 | 1.39 | 85.6% | ||
优** | 初 | 7 | 4.7 | 1.34 | 90.75% | > |
马* | 即 | 6.25 | 4.25 | 1.4 | 90.12% | > |
初 | 6.95 | 4.55 | 1.34 | 90.1% | ||
必* | 即 | 6.5 | 4.2 | 1.45 | 92.46% | > |
初 | 7 | 4.75 | 1.38 | 92.76% | ||
平均** | 即 | 6.29 | 4.17 | 1.41 | 90.25% | > |
初 | 6.25 | 4.26 | 1.43 | 91.4% | ||
NordicB** | 即 | 6.4 | 4.2 | 1.41 | 90.62% | > |
初 | 7 | 4.5 | 1.36 | 90.88% | ||
Betss** | 即 | 6.4 | 4.2 | 1.41 | 90.62% | > |
初 | 7 | 4.5 | 1.36 | 90.88% | ||
BetCR** | 即 | 6.15 | 4.18 | 1.45 | 91.62% | > |
初 | 7.05 | 4.6 | 1.37 | 91.81% | ||
Tipi** | 即 | 7 | 4.3 | 1.35 | 89.59% | > |
初 | 6 | 4.5 | 1.37 | 89.38% | ||
Beta** | 即 | 6.8 | 4.2 | 1.44 | 92.63% | > |
初 | 7.7 | 4.3 | 1.39 | 92.43% | ||
Fonb** | 即 | 6.6 | 4.15 | 1.45 | 92.41% | > |
初 | 7.6 | 0 | 1.37 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据