暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.75 | 3.7 | 1.55 | 88.81% | > |
初 | 4.5 | 3.5 | 1.62 | 88.87% | ||
立* | 即 | 4.6 | 3.6 | 1.61 | 89.58% | > |
初 | 4.8 | 3.75 | 1.57 | 89.93% | ||
皇* | 即 | 4.25 | 3.55 | 1.71 | 90.76% | > |
初 | 4.9 | 3.9 | 1.56 | 90.78% | ||
伟* | 即 | 4.6 | 3.6 | 1.6 | 89.27% | > |
初 | 5 | 3.8 | 1.53 | 89.55% | ||
Bet3** | 即 | 4.2 | 3.6 | 1.65 | 89.13% | > |
初 | 4.2 | 3.5 | 1.7 | 89.92% | ||
易** | 即 | 4.7 | 3.5 | 1.6 | 89.01% | > |
初 | 4.5 | 3.6 | 1.51 | 86.04% | ||
SN** | 即 | 4.75 | 3.8 | 1.55 | 89.38% | > |
初 | 4.25 | 3.4 | 1.67 | 88.64% | ||
10B** | 即 | 5.25 | 3.65 | 1.53 | 89.44% | > |
初 | 5 | 3.75 | 1.53 | 89.26% | ||
必* | 即 | 4.6 | 3.6 | 1.6 | 89.27% | > |
初 | 4.6 | 3.5 | 1.67 | 90.75% | ||
1xB** | 即 | 4.66 | 3.7 | 1.63 | 91.04% | > |
初 | 4.47 | 3.54 | 1.69 | 91.08% | ||
明* | 即 | 4.35 | 3.45 | 1.65 | 88.83% | > |
初 | 4.8 | 3.7 | 1.55 | 88.99% | ||
平* | 即 | 5.75 | 3.72 | 1.59 | 93.31% | > |
初 | 4.44 | 3.47 | 1.75 | 92.18% | ||
利* | 即 | 4.56 | 3.43 | 1.58 | 87.43% | > |
初 | 4.51 | 3.55 | 1.51 | 85.79% | ||
优** | 初 | 4.6 | 3.65 | 1.57 | 88.63% | > |
马* | 即 | 4.6 | 3.7 | 1.61 | 90.19% | > |
初 | 4.4 | 3.54 | 1.67 | 90.21% | ||
必* | 即 | 5 | 3.8 | 1.57 | 90.9% | > |
初 | 4.2 | 3.4 | 1.75 | 90.61% | ||
平均** | 即 | 4.88 | 3.69 | 1.58 | 90.18% | > |
初 | 4.3 | 3.39 | 1.73 | 90.45% | ||
NordicB** | 即 | 5.2 | 3.85 | 1.55 | 91.14% | > |
初 | 4.4 | 3.55 | 1.69 | 90.85% | ||
Betss** | 即 | 5.2 | 3.85 | 1.55 | 91.14% | > |
初 | 4.4 | 3.55 | 1.69 | 90.85% | ||
Tipi** | 即 | 4.8 | 3.5 | 1.6 | 89.36% | > |
初 | 4.1 | 3.5 | 1.7 | 89.46% | ||
Beta** | 即 | 4.65 | 3.3 | 1.7 | 90.39% | > |
初 | 4.3 | 3.35 | 1.72 | 89.89% | ||
Fonb** | 即 | 5 | 4 | 1.6 | 93.02% | > |
初 | 4.6 | 3.55 | 1.72 | 92.55% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据