暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.7 | 3.1 | 2.37 | 89.69% | > |
初 | 1.8 | 3.3 | 4 | 90.21% | ||
澳* | 即 | 2.38 | 3.15 | 2.42 | 86.89% | > |
初 | 2.2 | 3.13 | 2.65 | 86.85% | ||
皇* | 即 | 2.68 | 3.2 | 2.3 | 89.25% | > |
初 | 1.93 | 3.3 | 3.35 | 89.31% | ||
伟* | 即 | 2.7 | 3 | 2.4 | 89.26% | > |
初 | 2.25 | 3.1 | 2.8 | 88.95% | ||
易** | 即 | 2.6 | 2.9 | 2.33 | 86.31% | > |
初 | 2.26 | 2.9 | 2.6 | 85.33% | ||
平均** | 即 | 2.6 | 3.12 | 2.5 | 90.49% | > |
初 | 1.83 | 3.34 | 3.98 | 91.15% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据