暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 92.6% | > |
初 | 2.7 | 3 | 2.62 | 92.13% | ||
立* | 初 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 89.13% | > |
皇* | 即 | 3.05 | 3.05 | 2.35 | 92.48% | > |
初 | 2.67 | 2.98 | 2.71 | 92.67% | ||
伟* | 即 | 3.1 | 2.9 | 2.25 | 89.94% | > |
初 | 2.6 | 2.9 | 2.63 | 90.12% | ||
Bet3** | 即 | 3.1 | 3.1 | 2.38 | 93.87% | > |
初 | 2.38 | 3.1 | 3 | 92.93% | ||
易** | 即 | 2.8 | 2.8 | 2.26 | 86.45% | > |
初 | 2.9 | 2.8 | 2.23 | 86.93% | ||
SN** | 即 | 3.15 | 3.05 | 2.2 | 90.92% | > |
初 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 90.92% | ||
10B** | 即 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 94.18% | > |
初 | 2.4 | 3.1 | 3 | 93.23% | ||
必* | 即 | 3 | 3 | 2.4 | 92.31% | > |
初 | 2.4 | 3 | 3 | 92.31% | ||
1xB** | 即 | 3.13 | 3.12 | 2.35 | 93.85% | > |
初 | 2.28 | 3.15 | 3.22 | 93.75% | ||
明* | 即 | 3.05 | 2.87 | 2.23 | 88.91% | > |
初 | 2.94 | 2.88 | 2.28 | 88.81% | ||
平* | 即 | 3.24 | 3.09 | 2.37 | 94.86% | > |
初 | 2.32 | 2.98 | 3.34 | 93.81% | ||
利* | 即 | 2.82 | 2.82 | 2.26 | 86.83% | > |
初 | 2.86 | 2.83 | 2.23 | 86.85% | ||
马* | 即 | 3.12 | 3.12 | 2.33 | 93.44% | > |
初 | 2.26 | 3.15 | 3.22 | 93.41% | ||
必* | 即 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 92.6% | > |
初 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 92.6% | ||
平均** | 即 | 3.06 | 3.02 | 2.33 | 91.99% | > |
初 | 2.29 | 2.95 | 2.9 | 89.25% | ||
NordicB** | 即 | 3.1 | 3.1 | 2.35 | 93.4% | > |
初 | 2.8 | 2.95 | 2.7 | 93.76% | ||
Betss** | 即 | 3.1 | 3.1 | 2.35 | 93.4% | > |
初 | 2.8 | 2.95 | 2.7 | 93.76% | ||
BetCR** | 初 | 2.6 | 2.94 | 2.59 | 90.02% | > |
Tipi** | 即 | 2.9 | 2.95 | 2.35 | 90.14% | > |
初 | 2.45 | 2.95 | 2.8 | 90.56% | ||
Beta** | 即 | 3.45 | 3.05 | 2.2 | 93.26% | > |
初 | 2.72 | 3.05 | 2.67 | 93.45% | ||
Fonb** | 即 | 3.1 | 3.15 | 2.25 | 92.21% | > |
初 | 3.1 | 3.05 | 2.35 | 92.94% | ||
优** | 即 | 2.85 | 3.1 | 2.5 | 93.16% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据