暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.75 | 3.7 | 1.6 | 90.43% | > |
初 | 8.5 | 4.2 | 1.33 | 90.28% | ||
立* | 即 | 4.6 | 3.4 | 1.65 | 89.48% | > |
初 | 7.5 | 4 | 1.36 | 89.4% | ||
皇* | 即 | 4.2 | 3.45 | 1.68 | 89.03% | > |
初 | 6.4 | 4.05 | 1.39 | 89.08% | ||
伟* | 即 | 5 | 3.4 | 1.6 | 89.36% | > |
初 | 5 | 3.4 | 1.6 | 89.36% | ||
Bet3** | 即 | 4.5 | 3.7 | 1.6 | 89.49% | > |
初 | 3.2 | 3.3 | 2 | 89.64% | ||
易** | 即 | 4.8 | 3.4 | 1.62 | 89.31% | > |
初 | 8.2 | 4.4 | 1.29 | 88.93% | ||
SN** | 即 | 4.5 | 3.5 | 1.67 | 90.36% | > |
初 | 7.25 | 4 | 1.37 | 89.46% | ||
10B** | 即 | 4.75 | 3.6 | 1.65 | 91.38% | > |
初 | 9.5 | 4 | 1.33 | 90.32% | ||
必* | 即 | 6 | 3.6 | 1.47 | 88.91% | > |
初 | 3.4 | 3.3 | 1.95 | 90.09% | ||
1xB** | 即 | 5.11 | 3.66 | 1.68 | 93.97% | > |
初 | 3.44 | 3.34 | 2.11 | 93.98% | ||
明* | 即 | 4.5 | 3.5 | 1.64 | 89.47% | > |
初 | 7.7 | 4.4 | 1.31 | 89.25% | ||
平* | 即 | 4.61 | 3.57 | 1.7 | 92.14% | > |
初 | 6.41 | 4.85 | 1.31 | 88.85% | ||
利* | 即 | 4.51 | 3.31 | 1.6 | 87.04% | > |
初 | 7.53 | 4.13 | 1.27 | 86.03% | ||
优** | 即 | 4.2 | 4.1 | 1.52 | 87.73% | > |
初 | 6.25 | 3.7 | 1.4 | 87.37% | ||
马* | 即 | 5.15 | 3.7 | 1.6 | 91.79% | > |
初 | 3.28 | 3.24 | 2.1 | 91.77% | ||
必* | 即 | 9 | 4.2 | 1.33 | 90.82% | > |
初 | 3.25 | 3.1 | 2.1 | 90.38% | ||
平均** | 即 | 5.49 | 3.84 | 1.55 | 91.93% | > |
初 | 3.3 | 3.3 | 2.04 | 91.22% | ||
NordicB** | 即 | 5 | 3.4 | 1.7 | 92.39% | > |
初 | 9.5 | 4 | 1.38 | 92.6% | ||
Betss** | 即 | 5 | 3.4 | 1.7 | 92.39% | > |
初 | 9.5 | 4 | 1.38 | 92.6% | ||
BetCR** | 即 | 7.95 | 4.03 | 1.4 | 91.89% | > |
初 | 7.7 | 3.92 | 1.38 | 90.12% | ||
Beta** | 即 | 4.7 | 3.65 | 1.65 | 91.51% | > |
初 | 3.3 | 3.35 | 2.05 | 91.8% | ||
Fonb** | 即 | 8.5 | 4.05 | 1.4 | 92.69% | > |
初 | 8 | 4.15 | 1.4 | 92.57% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据