暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 8 | 4.6 | 1.3 | 89.96% | > |
初 | 3.4 | 3.5 | 1.91 | 90.63% | ||
立* | 即 | 6.5 | 4.4 | 1.36 | 89.57% | > |
初 | 3.6 | 3.4 | 1.83 | 89.42% | ||
皇* | 即 | 6.2 | 4.4 | 1.4 | 90.67% | > |
初 | 3.35 | 3.45 | 1.88 | 89.26% | ||
伟* | 即 | 8.5 | 5 | 1.33 | 93.5% | > |
初 | 3.6 | 3.3 | 1.83 | 88.71% | ||
Bet3** | 即 | 9.5 | 5.25 | 1.28 | 92.85% | > |
初 | 3.75 | 3.6 | 1.9 | 93.39% | ||
易** | 即 | 5.3 | 3.8 | 1.49 | 89.05% | > |
初 | 3.3 | 3.1 | 1.94 | 87.64% | ||
10B** | 即 | 8.5 | 4.75 | 1.3 | 91.12% | > |
初 | 3.6 | 3.55 | 1.85 | 90.91% | ||
必* | 即 | 8.6 | 4.9 | 1.45 | 99.01% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
盈* | 即 | 6.2 | 4.4 | 1.4 | 90.67% | > |
初 | 3.35 | 3.45 | 1.88 | 89.26% | ||
1xB** | 即 | 7.9 | 4.8 | 1.37 | 93.91% | > |
初 | 2.95 | 3.4 | 2.17 | 91.41% | ||
明* | 即 | 7 | 4.8 | 1.31 | 89.72% | > |
初 | 3.35 | 3.4 | 1.9 | 89.37% | ||
平* | 即 | 7.56 | 4.45 | 1.4 | 93.35% | > |
初 | 3.19 | 3.35 | 2.23 | 94.3% | ||
利* | 即 | 5.13 | 3.68 | 1.47 | 87.19% | > |
初 | 3.17 | 3.05 | 1.9 | 85.5% | ||
优** | 即 | 6.5 | 4.4 | 1.38 | 90.44% | > |
初 | 4 | 3.55 | 1.74 | 90.38% | ||
马* | 即 | 7.3 | 4.5 | 1.41 | 93.6% | > |
初 | 3.8 | 3.68 | 1.87 | 93.49% | ||
必* | 即 | 7 | 4.5 | 1.36 | 90.88% | > |
初 | 3 | 3.2 | 2.2 | 90.88% | ||
平均** | 即 | 7.31 | 4.59 | 1.36 | 91.75% | > |
初 | 2.49 | 3.71 | 2.44 | 92.51% | ||
NordicB** | 即 | 7 | 4.75 | 1.38 | 92.76% | > |
初 | 3.75 | 3.6 | 1.87 | 92.66% | ||
Betss** | 即 | 7 | 4.75 | 1.38 | 92.76% | > |
初 | 3.75 | 3.6 | 1.87 | 92.66% | ||
BetCR** | 即 | 8.3 | 4.92 | 1.29 | 91% | > |
初 | 3.68 | 3.45 | 1.82 | 90.01% | ||
Tipi** | 即 | 6.8 | 4.3 | 1.37 | 90.13% | > |
初 | 3.7 | 3.4 | 1.87 | 90.98% | ||
Beta** | 即 | 8 | 4.85 | 1.35 | 93.29% | > |
初 | 4 | 3.65 | 1.83 | 93.42% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据